tento rok | tento mesiac | minulý rok
prezývka | správne odpovede | všetky otázky | priem. čas [s] | úspešnosť | body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | magor | 18 | 21 | 21.9 | 85.7 % | 13.22 |
2. | Krecik | 20 | 29 | 18.8 | 69 % | 9.51 |
3. | Alžbi | 20 | 40 | 16.0 | 50 % | 5 |
4. | Kenka | 15 | 26 | 126.3 | 57.7 % | 4.99 |
5. | BarbieStarSk | 16 | 33 | 18.6 | 48.5 % | 3.76 |
6. | Ariela60 | 24 | 69 | 22.4 | 34.8 % | 2.9 |
7. | tama | 5 | 10 | 15.6 | 50 % | 1.25 |
8. | Damusa | 5 | 10 | 23.6 | 50 % | 1.25 |
9. | Branko | 6 | 14 | 28.2 | 42.9 % | 1.1 |
10. | Naty-1508 | 5 | 12 | 15.3 | 41.7 % | 0.87 |
11. | alexandra19 | 7 | 20 | 18.5 | 35 % | 0.86 |
12. | Doc2023 | 4 | 9 | 33.9 | 44.4 % | 0.79 |
13. | Lucianka20 | 3 | 6 | 25.7 | 50 % | 0.75 |
14. | Marty | 3 | 6 | 30.8 | 50 % | 0.75 |
15. | Natybooply | 4 | 10 | 12.6 | 40 % | 0.64 |
16. | Nikykik | 5 | 14 | 11.0 | 35.7 % | 0.64 |
17. | TheWitcher | 2 | 4 | 51.8 | 50 % | 0.5 |
18. | 00nina001 | 3 | 10 | 13.1 | 30 % | 0.27 |
19. | Nika2081 | 1 | 2 | 55.0 | 50 % | 0.25 |
20. | evulla | 1 | 2 | 59.5 | 50 % | 0.25 |
21. | Uas2507 | 2 | 6 | 22.7 | 33.3 % | 0.22 |
22. | sonia15 | 2 | 6 | 23.3 | 33.3 % | 0.22 |
23. | mimiiiiiiiiiiiii | 6 | 33 | 13.7 | 18.2 % | 0.2 |
24. | igorko77 | 3 | 12 | 9.2 | 25 % | 0.19 |
25. | doktor-tomino | 7 | 50 | 17.9 | 14 % | 0.14 |
26. | mimmm | 1 | 3 | 40.3 | 33.3 % | 0.11 |
27. | natalia7282991 | 1 | 3 | 41.7 | 33.3 % | 0.11 |
28. | Cluhia | 1 | 3 | 44.3 | 33.3 % | 0.11 |
29. | kejtrina | 2 | 9 | 37.2 | 22.2 % | 0.1 |
30. | jojo72 | 2 | 10 | 7.0 | 20 % | 0.08 |
Poznámky k rebríčkom: