Mesto na 24 písmen do krížovky zoradené v tabuľke podľa počtu písmen. Mestá a obce pre krížovky: zoznam (databáza) svetových miest, slovenské mestá, európske mestá - pre všetkých na lúštenie krížovky. V krížovkárskom slovníku sme pre požiadavku: mestá na 24 písmen našli 27 výsledkov.
| Farrukhabad-cum-FategarhFARRUKHABAD-CUM-FATEGARH | F | A | R | R | U | K | H | A | B | A | D | - | C | U | M | - | F | A | T | E | G | A | R | H |
| Košice - sídlisko ŤahanovceKOSICE-SIDLISKOTAHANOVCE | K | O | S | I | C | E | - | S | I | D | L | I | S | K | O | T | A | H | A | N | O | V | C | E |
| Mirzapur-cum-VindhyachalMIRZAPUR-CUM-VINDHYACHAL | M | I | R | Z | A | P | U | R | - | C | U | M | - | V | I | N | D | H | Y | A | C | H | A | L |
| Rychnov u Jablonce nad NisouRYCHNOVUJABLONCENADNISOU | R | Y | C | H | N | O | V | U | J | A | B | L | O | N | C | E | N | A | D | N | I | S | O | U |
| Rohrbach in OberösterreichROHRBACHINOBEROSTERREICH | R | O | H | R | B | A | C | H | I | N | O | B | E | R | O | S | T | E | R | R | E | I | C | H |
| Admannshagen-BargeshagenADMANNSHAGEN-BARGESHAGEN | A | D | M | A | N | N | S | H | A | G | E | N | - | B | A | R | G | E | S | H | A | G | E | N |
| Bad Königshofen i. GrabfeldBADKONIGSHOFENI.GRABFELD | B | A | D | K | O | N | I | G | S | H | O | F | E | N | I | . | G | R | A | B | F | E | L | D |
| Eggenstein-LeopoldshafenEGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN | E | G | G | E | N | S | T | E | I | N | - | L | E | O | P | O | L | D | S | H | A | F | E | N |
| Eichstetten am KaiserstuhlEICHSTETTENAMKAISERSTUHL | E | I | C | H | S | T | E | T | T | E | N | A | M | K | A | I | S | E | R | S | T | U | H | L |
| Feldberger SeenlandschaftFELDBERGERSEENLANDSCHAFT | F | E | L | D | B | E | R | G | E | R | S | E | E | N | L | A | N | D | S | C | H | A | F | T |
| Gleiszellen-GleishorbachGLEISZELLEN-GLEISHORBACH | G | L | E | I | S | Z | E | L | L | E | N | - | G | L | E | I | S | H | O | R | B | A | C | H |
| Großharthau-SchmiedefeldGROSHARTHAU-SCHMIEDEFELD | G | R | O | S | H | A | R | T | H | A | U | - | S | C | H | M | I | E | D | E | F | E | L | D |
| Helbigsdorf-BlankensteinHELBIGSDORF-BLANKENSTEIN | H | E | L | B | I | G | S | D | O | R | F | - | B | L | A | N | K | E | N | S | T | E | I | N |
| Herschweiler-PettersheimHERSCHWEILER-PETTERSHEIM | H | E | R | S | C | H | W | E | I | L | E | R | - | P | E | T | T | E | R | S | H | E | I | M |
| Kirchheim an der WeinstraßeKIRCHHEIMANDERWEINSTRASE | K | I | R | C | H | H | E | I | M | A | N | D | E | R | W | E | I | N | S | T | R | A | S | E |
| Krausnick-Groß WasserburgKRAUSNICK-GROSWASSERBURG | K | R | A | U | S | N | I | C | K | - | G | R | O | S | W | A | S | S | E | R | B | U | R | G |
| Kröppelshagen-FahrendorfKROPPELSHAGEN-FAHRENDORF | K | R | O | P | P | E | L | S | H | A | G | E | N | - | F | A | H | R | E | N | D | O | R | F |
| Lippersdorf-ErdmannsdorfLIPPERSDORF-ERDMANNSDORF | L | I | P | P | E | R | S | D | O | R | F | - | E | R | D | M | A | N | N | S | D | O | R | F |
| Nottertal-Heilinger HöhenNOTTERTAL-HEILINGERHOHEN | N | O | T | T | E | R | T | A | L | - | H | E | I | L | I | N | G | E | R | H | O | H | E | N |
| Obernheim-KirchenarnbachOBERNHEIM-KIRCHENARNBACH | O | B | E | R | N | H | E | I | M | - | K | I | R | C | H | E | N | A | R | N | B | A | C | H |
| Thaleischweiler-FröschenTHALEISCHWEILER-FROSCHEN | T | H | A | L | E | I | S | C | H | W | E | I | L | E | R | - | F | R | O | S | C | H | E | N |
| Untere KleinmichelesmühleUNTEREKLEINMICHELESMUHLE | U | N | T | E | R | E | K | L | E | I | N | M | I | C | H | E | L | E | S | M | U | H | L | E |
| Waldfrieden-SchweizertalWALDFRIEDEN-SCHWEIZERTAL | W | A | L | D | F | R | I | E | D | E | N | - | S | C | H | W | E | I | Z | E | R | T | A | L |
| Wesselburener DeichhausenWESSELBURENERDEICHHAUSEN | W | E | S | S | E | L | B | U | R | E | N | E | R | D | E | I | C | H | H | A | U | S | E | N |
| Saint-Jean-sur-RichelieuSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | S | A | I | N | T | - | J | E | A | N | - | S | U | R | - | R | I | C | H | E | L | I | E | U |
| Gobernador Juan E. MartínezGOBERNADORJUANE.MARTINEZ | G | O | B | E | R | N | A | D | O | R | J | U | A | N | E | . | M | A | R | T | I | N | E | Z |
| Santa Catalina - Dique LujanSANTACATALINA-DIQUELUJAN | S | A | N | T | A | C | A | T | A | L | I | N | A | - | D | I | Q | U | E | L | U | J | A | N |
Riešite radi krížovky? Vyskúšajte tiež náš krížovkársky slovník pre tvorcov krížoviek
Mestá podľa počtu písmen
MestoMestá otázky pre tvorcov krížoviek
Formulácie zadaní pre tvorcov krížoviek. Slová a indície slov pre krížovku.
Farrukhabad-cum-Fategarh : Mesto na 24 písmen. Mesto v krajine India na 24 písmen. Mesto začínajúce na Fa.
Košice - sídlisko Ťahanovce : Mesto na 24 písmen. Mesto začínajúce na Ko. Mesto v krajine Slovensko na 24 písmen.
Mirzapur-cum-Vindhyachal : Mesto začínajúce na Mir. Mesto v krajine India na 24 písmen. Mesto na 24 písmen.
Rychnov u Jablonce nad Nisou : Mesto na 24 písmen. Mesto v krajine Česká republika na 24 písmen. Mesto začínajúce na Ry.
Rohrbach in Oberösterreich : Mesto v krajine Rakúsko na 24 písmen. Mesto začínajúce na Ro. Mesto na 24 písmen.
Admannshagen-Bargeshagen : Mesto začínajúce na Ad. Mesto na 24 písmen. Mesto v krajine Nemecko na 24 písmen.
Bad Königshofen i. Grabfeld : Mesto v krajine Nemecko na 24 písmen. Mesto na 24 písmen. Mesto začínajúce na Bad.
Eggenstein-Leopoldshafen : Mesto na 24 písmen. Mesto v krajine Nemecko na 24 písmen. Mesto na písmeno E.
Eichstetten am Kaiserstuhl : Mesto v krajine Nemecko na 24 písmen. Mesto na 24 písmen. Mesto začínajúce na Eic.
Feldberger Seenlandschaft : Mesto v krajine Nemecko na 24 písmen. Mesto na 24 písmen. Mesto začínajúce na Fe.
Gleiszellen-Gleishorbach : Mesto začínajúce na Gl. Mesto v krajine Nemecko na 24 písmen. Mesto na 24 písmen.
Großharthau-Schmiedefeld : Mesto na 24 písmen. Mesto v krajine Nemecko na 24 písmen. Mesto začínajúce na Gr.
Helbigsdorf-Blankenstein : Mesto v krajine Nemecko na 24 písmen. Mesto začínajúce na He. Mesto na 24 písmen.
Herschweiler-Pettersheim : Mesto v krajine Nemecko na 24 písmen. Mesto na 24 písmen. Mesto na písmeno H.
Kirchheim an der Weinstraße : Mesto v krajine Nemecko na 24 písmen. Mesto na 24 písmen. Mesto začínajúce na Ki.
Krausnick-Groß Wasserburg : Mesto začínajúce na Kr. Mesto v krajine Nemecko na 24 písmen. Mesto na 24 písmen.
Kröppelshagen-Fahrendorf : Mesto začínajúce na Kr. Mesto na 24 písmen. Mesto v krajine Nemecko na 24 písmen.
Lippersdorf-Erdmannsdorf : Mesto na 24 písmen. Mesto na písmeno L. Mesto v krajine Nemecko na 24 písmen.
Nottertal-Heilinger Höhen : Mesto v krajine Nemecko na 24 písmen. Mesto na 24 písmen. Mesto začínajúce na Not.
Obernheim-Kirchenarnbach : Mesto na 24 písmen. Mesto na písmeno O. Mesto v krajine Nemecko na 24 písmen.
Thaleischweiler-Fröschen : Mesto v krajine Nemecko na 24 písmen. Mesto začínajúce na Tha. Mesto na 24 písmen.
Untere Kleinmichelesmühle : Mesto na 24 písmen. Mesto začínajúce na Un. Mesto v krajine Nemecko na 24 písmen.
Waldfrieden-Schweizertal : Mesto v krajine Nemecko na 24 písmen. Mesto na 24 písmen. Mesto na písmeno W.
Wesselburener Deichhausen : Mesto v krajine Nemecko na 24 písmen. Mesto začínajúce na We. Mesto na 24 písmen.
Saint-Jean-sur-Richelieu : Mesto v krajine Kanada na 24 písmen. Mesto na 24 písmen. Mesto začínajúce na Sa.
Gobernador Juan E. Martínez : Mesto na 24 písmen. Mesto na písmeno G. Mesto v krajine Argentína na 24 písmen.
Santa Catalina - Dique Lujan : Mesto na písmeno S. Mesto v krajine Argentína na 24 písmen. Mesto na 24 písmen.
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Ukrajinčina (ukrajinský jazyk)