Katolická univerzita v Ružomberku


Typ vysokej školy: verejná
Kategória vysokej školy: univerzita
Rok založenia: 2000
Adresa: Ružomberok
Webová stránka školy: http://www.ku.sk

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 2022 375 1647 2275 242 2033 4297
2010 2434 383 2051 984 131 853 3418
2011 1154 247 907 919 125 794 2073
2012 948 195 753 1379 164 1215 2327
2013 1311 268 1043 1083 139 944 2394
2014 1350 265 1085 860 135 725 2210
2015 1216 248 968 620 67 553 1836
2016 1206 253 953 641 76 565 1847
2017 990 218 772 399 55 344 1389
2018 819 185 634 277 41 236 1096
2019 765 144 621 153 27 126 918
2020 767 191 576 252 24 228 1019
2021 730 152 578 223 17 206 953
Spolu 15712 3124 12588 10065 1243 8822 25777

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 12 9 3 41 21 20 53
2010 14 8 6 20 4 16 34
2011 16 6 10 25 15 10 41
2012 37 16 21 37 22 15 74
2013 41 17 24 29 11 18 70
2014 33 16 17 36 17 19 69
2015 33 10 23 30 16 14 63
2016 20 5 15 33 14 19 53
2017 29 9 20 32 17 15 61
2018 19 9 10 19 8 11 38
2019 19 10 9 21 14 7 40
2020 13 8 5 11 4 7 24
2021 9 5 4 10 5 5 19
Spolu 295 128 167 344 168 176 639

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 2022 375 1647 2275 242 2033 4297
2010 2434 383 2051 984 131 853 3418
2011 1154 247 907 919 125 794 2073
2012 948 195 753 1379 164 1215 2327
2013 1311 268 1043 1083 139 944 2394
2014 1350 265 1085 860 135 725 2210
2015 1216 248 968 620 67 553 1836
2016 1206 253 953 641 76 565 1847
2017 990 218 772 399 55 344 1389
2018 819 185 634 277 41 236 1096
2019 765 144 621 153 27 126 918
2020 767 191 576 252 24 228 1019
2021 730 152 578 223 17 206 953
Spolu 15712 3124 12588 10065 1243 8822 25777

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 12 9 3 41 21 20 53
2010 14 8 6 20 4 16 34
2011 16 6 10 25 15 10 41
2012 37 16 21 37 22 15 74
2013 41 17 24 29 11 18 70
2014 33 16 17 36 17 19 69
2015 33 10 23 30 16 14 63
2016 20 5 15 33 14 19 53
2017 29 9 20 32 17 15 61
2018 19 9 10 19 8 11 38
2019 19 10 9 21 14 7 40
2020 13 8 5 11 4 7 24
2021 9 5 4 10 5 5 19
Spolu 295 128 167 344 168 176 639

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme