Adresa: Námestie Andreja Hlinku, 03401 Ružomberok
Názov programu | Názov odboru | Forma | Dĺžka | Titul |
---|---|---|---|---|
Liečebná pedagogika | Liečebná pedagogika | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Liečebná pedagogika | Liečebná pedagogika | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Manažment | Manažment | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Manažment | Manažment | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Manažment | Manažment | externá | 4 | Bakalár (Bc.) |
Manažment | Manažment | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Pedagogika | Pedagogika | externá | 4 | Bakalár (Bc.) |
Pedagogika | Pedagogika | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Pedagogika | Pedagogika | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Predškolská a elementárna pedagogika | Predškolská a elementárna pedagogika | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Predškolská a elementárna pedagogika | Predškolská a elementárna pedagogika | externá | 4 | Bakalár (Bc.) |
Predškolská a elementárna pedagogika | Predškolská a elementárna pedagogika | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín | Predškolská a elementárna pedagogika | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín | Predškolská a elementárna pedagogika | externá | 4 | Bakalár (Bc.) |
Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín | Predškolská a elementárna pedagogika | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Rozvojová pomoc a misijná práca | Sociálna práca | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Rozvojová pomoc a misijná práca | Sociálna práca | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Sociálna práca | Sociálna práca | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Sociálna práca | Sociálna práca | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Sociálna práca | Sociálna práca | externá | 4 | Bakalár (Bc.) |
Sociálna práca | Sociálna práca | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Sociálna práca | Sociálna práca | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Sociálne služby a poradenstvo | Sociálne služby a poradenstvo | externá | 4 | Bakalár (Bc.) |
Sociálne služby a poradenstvo | Sociálne služby a poradenstvo | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých | Špeciálna pedagogika | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých | Špeciálna pedagogika | externá | 4 | Bakalár (Bc.) |
špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých | Špeciálna pedagogika | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo biológie (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo biológie (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo fyziky (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo fyziky (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo geografie (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo geografie (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo hudobného umenia a hra na klávesové nástroje | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo hudobného umenia a hra na klávesové nástroje | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo hudobného umenia a spev | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo hudobného umenia a spev | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii) | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo chémie (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo chémie (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo informatiky | Učiteľstvo akademických predmetov | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo informatiky | Učiteľstvo akademických predmetov | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo informatiky | Učiteľstvo akademických predmetov | externá | 4 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo informatiky | Učiteľstvo akademických predmetov | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo informatiky (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo informatiky (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo matematiky (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo matematiky (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo náboženskej výchovy | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo náboženskej výchovy | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo náboženskej výchovy | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry | Učiteľstvo akademických predmetov | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry | Učiteľstvo akademických predmetov | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo výtvarného umenia | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo výtvarného umenia | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo výtvarnej výchovy | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii) | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Názov programu | Názov odboru | Forma | Dĺžka | Titul |
---|---|---|---|---|
Manažment | Manažment | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
Manažment | Manažment | externá | 2 | Magister (Mgr.) |
Poradenstvo a sociálna komunikácia | Sociálna práca | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
Poradenstvo a sociálna komunikácia | Sociálna práca | externá | 3 | Magister (Mgr.) |
Poradenstvo a sociálna komunikácia | Sociálna práca | externá | 2 | Magister (Mgr.) |
Sociálna práca | Sociálna práca | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
Sociálna práca | Sociálna práca | externá | 2 | Magister (Mgr.) |
Sociálna práca | Sociálna práca | externá | 3 | Magister (Mgr.) |
Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby | Sociálna práca | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby | Sociálna práca | externá | 2 | Magister (Mgr.) |
špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých | Špeciálna pedagogika | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých | Špeciálna pedagogika | externá | 2 | Magister (Mgr.) |
špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých | Špeciálna pedagogika | externá | 3 | Magister (Mgr.) |
špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých | Špeciálna pedagogika | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo biológie (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo biológie (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | externá | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo geografie (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | externá | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo geografie (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | externá | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | externá | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo hudobného umenia a hra na klávesové nástroje | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | externá | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo hudobného umenia a hra na klávesové nástroje | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo hudobného umenia a spev | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | externá | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo hudobného umenia a spev | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii) | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo chémie (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo chémie (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | externá | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo informatiky | Učiteľstvo akademických predmetov | externá | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo informatiky | Učiteľstvo akademických predmetov | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo informatiky (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | externá | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo informatiky (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo matematiky (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | externá | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo matematiky (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo náboženskej výchovy | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo náboženskej výchovy | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | externá | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | externá | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie | Predškolská a elementárna pedagogika | externá | 3 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie | Predškolská a elementárna pedagogika | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie | Predškolská a elementárna pedagogika | externá | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) | Učiteľstvo akademických predmetov | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo výtvarného umenia | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | externá | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo výtvarného umenia | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo výtvarného umenia | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo výtvarného umenia | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | externá | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | externá | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo výtvarnej výchovy | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
Učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii) | Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
Názov programu | Názov odboru | Forma | Dĺžka | Titul |
---|---|---|---|---|
Didaktika hudby | Odborová didaktika | denná | 3 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Didaktika hudby | Odborová didaktika | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Poradenstvo a sociálna komunikácia | Sociálna práca | denná | 3 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Poradenstvo a sociálna komunikácia | Sociálna práca | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Sociálna práca | Sociálna práca | denná | 3 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Sociálna práca | Sociálna práca | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Sociálna práca | Sociálna práca | externá | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby | Sociálna práca | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby | Sociálna práca | denná | 3 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby | Sociálna práca | denná | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Teória vzdelávania náboženskej výchovy | Odborová didaktika | denná | 3 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Teória vzdelávania náboženskej výchovy | Odborová didaktika | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.
Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
2009 | 1160 | 215 | 945 | 1126 | 133 | 993 | 2286 |
2010 | 1777 | 245 | 1532 | 102 | 21 | 81 | 1879 |
2011 | 607 | 117 | 490 | 384 | 67 | 317 | 991 |
2012 | 476 | 82 | 394 | 784 | 93 | 691 | 1260 |
2013 | 724 | 138 | 586 | 636 | 78 | 558 | 1360 |
2014 | 810 | 125 | 685 | 663 | 103 | 560 | 1473 |
2015 | 693 | 116 | 577 | 466 | 43 | 423 | 1159 |
2016 | 688 | 124 | 564 | 640 | 76 | 564 | 1328 |
2017 | 492 | 85 | 407 | 399 | 55 | 344 | 891 |
2018 | 423 | 85 | 338 | 277 | 41 | 236 | 700 |
2019 | 391 | 50 | 341 | 150 | 27 | 123 | 541 |
2020 | 358 | 62 | 296 | 252 | 24 | 228 | 610 |
2021 | 349 | 45 | 304 | 219 | 16 | 203 | 568 |
2022 | 338 | 51 | 287 | 188 | 24 | 164 | 526 |
2023 | 274 | 41 | 233 | 264 | 7 | 257 | 538 |
2024 | 272 | 62 | 210 | 232 | 14 | 218 | 504 |
Spolu | 9832 | 1643 | 8189 | 6782 | 822 | 5960 | 16614 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Absolventi v priebehu posledných troch rokov.
Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
2009 | 6 | 4 | 2 | 28 | 12 | 16 | 34 |
2010 | 8 | 3 | 5 | 17 | 3 | 14 | 25 |
2011 | 11 | 4 | 7 | 18 | 9 | 9 | 29 |
2012 | 24 | 7 | 17 | 19 | 8 | 11 | 43 |
2013 | 27 | 10 | 17 | 21 | 4 | 17 | 48 |
2014 | 13 | 4 | 9 | 26 | 12 | 14 | 39 |
2015 | 19 | 6 | 13 | 21 | 10 | 11 | 40 |
2016 | 12 | 3 | 9 | 25 | 8 | 17 | 37 |
2017 | 16 | 0 | 16 | 19 | 11 | 8 | 35 |
2018 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 20 |
2019 | 6 | 2 | 4 | 10 | 5 | 5 | 16 |
2020 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 11 |
2021 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 |
2022 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 12 |
2023 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2024 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 10 |
Spolu | 180 | 53 | 127 | 232 | 91 | 141 | 412 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Študenti v priebehu posledných rokov.
Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
2009 | 2889 | 517 | 2372 | 851 | 165 | 686 | 3740 |
2010 | 1885 | 415 | 1470 | 1646 | 263 | 1383 | 3531 |
2011 | 2214 | 466 | 1748 | 1929 | 286 | 1643 | 4143 |
2012 | 2460 | 486 | 1974 | 1758 | 276 | 1482 | 4218 |
2013 | 2537 | 499 | 2038 | 1571 | 244 | 1327 | 4108 |
2014 | 2362 | 494 | 1868 | 1285 | 204 | 1081 | 3647 |
2015 | 1596 | 331 | 1265 | 1073 | 153 | 920 | 2669 |
2016 | 1366 | 279 | 1087 | 988 | 122 | 866 | 2354 |
2017 | 1279 | 254 | 1025 | 830 | 103 | 727 | 2109 |
2018 | 1251 | 231 | 1020 | 768 | 85 | 683 | 2019 |
2019 | 1224 | 251 | 973 | 815 | 82 | 733 | 2039 |
2020 | 1157 | 233 | 924 | 813 | 73 | 740 | 1970 |
2021 | 1036 | 211 | 825 | 873 | 61 | 812 | 1909 |
2022 | 870 | 205 | 665 | 812 | 55 | 757 | 1682 |
2023 | 748 | 196 | 552 | 803 | 67 | 736 | 1551 |
2024 | 743 | 214 | 529 | 897 | 71 | 826 | 1640 |
Spolu | 25617 | 5282 | 20335 | 17712 | 2310 | 15402 | 43329 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Študenti v priebehu posledných rokov.
Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
2009 | 64 | 22 | 42 | 148 | 59 | 89 | 212 |
2010 | 94 | 35 | 59 | 181 | 76 | 105 | 275 |
2011 | 93 | 37 | 56 | 173 | 77 | 96 | 266 |
2012 | 92 | 32 | 60 | 175 | 75 | 100 | 267 |
2013 | 73 | 21 | 52 | 140 | 64 | 76 | 213 |
2014 | 84 | 23 | 61 | 129 | 56 | 73 | 213 |
2015 | 72 | 21 | 51 | 116 | 55 | 61 | 188 |
2016 | 47 | 12 | 35 | 92 | 47 | 45 | 139 |
2017 | 28 | 9 | 19 | 58 | 26 | 32 | 86 |
2018 | 22 | 7 | 15 | 36 | 14 | 22 | 58 |
2019 | 20 | 4 | 16 | 24 | 7 | 17 | 44 |
2020 | 22 | 6 | 16 | 15 | 6 | 9 | 37 |
2021 | 21 | 4 | 17 | 14 | 6 | 8 | 35 |
2022 | 10 | 2 | 8 | 10 | 3 | 7 | 20 |
2023 | 9 | 1 | 8 | 11 | 2 | 9 | 20 |
2024 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 8 | 16 |
Spolu | 758 | 238 | 520 | 1331 | 574 | 757 | 2089 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Rok | Plný úväzok | Čiastočný úväzok | Pomer študent/učiteľ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | profesori | docenti | spolu | muži | ženy | profesori | docenti | |||
2009 | 198 | 121 | 77 | 38 | 42 | 23 | 14 | 9 | 4 | 7 | 18.89 | |
2010 | 205 | 121 | 84 | 38 | 45 | 29 | 19 | 10 | 4 | 7 | 17.22 | |
2011 | 214 | 119 | 95 | 37 | 49 | 38 | 24 | 14 | 5 | 10 | 19.36 | |
2012 | 211 | 114 | 97 | 36 | 50 | 36 | 25 | 11 | 7 | 10 | 19.99 | |
2013 | 207 | 108 | 99 | 36 | 45 | 29 | 19 | 10 | 7 | 12 | 19.85 | |
2014 | 213 | 111 | 102 | 41 | 51 | 33 | 15 | 18 | 5 | 14 | 17.12 | |
2015 | 204 | 103 | 101 | 37 | 45 | 22 | 10 | 12 | 4 | 7 | 13.08 | |
2016 | 185 | 91 | 94 | 32 | 45 | 14 | 10 | 4 | 0 | 5 | 12.72 | |
2017 | 174 | 83 | 91 | 29 | 47 | 15 | 11 | 4 | 0 | 5 | 12.12 | |
2018 | 168 | 77 | 91 | 28 | 43 | 17 | 12 | 5 | 2 | 6 | 12.02 | |
2019 | 154 | 68 | 86 | 24 | 45 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 13.24 | |
2020 | 156 | 68 | 88 | 22 | 46 | 13 | 9 | 4 | 4 | 3 | 12.63 | |
2021 | 131 | 53 | 78 | 20 | 40 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 14.57 | |
2022 | 124 | 50 | 74 | 23 | 54 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13.56 | |
2023 | 115 | 47 | 68 | 21 | 54 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13.49 | |
2024 | 114 | 45 | 69 | 19 | 55 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 14.39 |
Uchádzači o štúdium na fakulte Pedagogická fakulta KU v priebehu posledných rokov.
Rok | Denné štúdium | Externé (dištančné) štúdium | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | |
2008 | 450 | 1177 | 593 | 476 | 90 | 388 | 197 | 170 |
2009 | 250 | 807 | 280 | 251 | 250 | 779 | 353 | 339 |
2010 | 0 | 667 | 408 | 329 | 0 | 247 | 156 | 128 |
2011 | 0 | 792 | 591 | 459 | 0 | 185 | 149 | 116 |
2012 | 0 | 719 | 471 | 345 | 0 | 259 | 181 | 140 |
2013 | 0 | 502 | 423 | 303 | 0 | 137 | 117 | 88 |
2014 | 0 | 408 | 317 | 221 | 0 | 143 | 125 | 88 |
2015 | 580 | 725 | 611 | 416 | 290 | 575 | 483 | 401 |
2016 | 420 | 724 | 619 | 489 | 235 | 405 | 359 | 257 |
2017 | 400 | 451 | 400 | 291 | 205 | 215 | 192 | 145 |
2018 | 365 | 443 | 389 | 284 | 170 | 211 | 185 | 146 |
2019 | 450 | 449 | 396 | 294 | 170 | 232 | 212 | 183 |
2020 | 420 | 695 | 550 | 413 | 210 | 419 | 391 | 306 |
2022 | 350 | 318 | 262 | 174 | 140 | 225 | 180 | 140 |
2023 | 350 | 319 | 248 | 175 | 140 | 318 | 249 | 198 |
Uchádzači o štúdium na fakulte Pedagogická fakulta KU v priebehu posledných rokov.
Rok | Denné štúdium | Externé (dištančné) štúdium | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | |
2008 | 690 | 1023 | 717 | 680 | 100 | 42 | 7 | 6 |
2009 | 240 | 517 | 209 | 207 | 120 | 1003 | 248 | 246 |
2010 | 0 | 377 | 282 | 240 | 0 | 445 | 254 | 216 |
2011 | 0 | 354 | 222 | 201 | 0 | 222 | 113 | 99 |
2012 | 0 | 287 | 179 | 163 | 0 | 212 | 145 | 119 |
2013 | 0 | 403 | 328 | 303 | 0 | 145 | 121 | 108 |
2014 | 0 | 441 | 367 | 327 | 0 | 254 | 183 | 144 |
2015 | 520 | 663 | 553 | 429 | 340 | 382 | 316 | 257 |
2016 | 290 | 508 | 453 | 402 | 140 | 220 | 197 | 148 |
2017 | 280 | 240 | 211 | 194 | 135 | 166 | 129 | 111 |
2018 | 265 | 172 | 145 | 132 | 125 | 166 | 154 | 132 |
2019 | 215 | 176 | 157 | 136 | 125 | 90 | 82 | 64 |
2020 | 245 | 254 | 234 | 214 | 115 | 221 | 191 | 167 |
2022 | 280 | 133 | 102 | 86 | 115 | 106 | 83 | 64 |
2023 | 250 | 117 | 89 | 74 | 115 | 202 | 172 | 132 |