Právnická fakulta TTU - PraF TTU


Adresa: Hornopotočná 23, 91843 Trnava
Webová stránka: http://iuridica.truni.sk

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Právo Právo externá 4 Bakalár (Bc.)
Právo Právo externá 4 Bakalár (Bc.)
Právo Právo denná 3 Bakalár (Bc.)
Právo Právo denná 3 Bakalár (Bc.)
Právo Právo externá 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Právo Právo externá 3 Magister (Mgr.)
Právo Právo externá 3 Magister (Mgr.)
Právo Právo denná 2 Magister (Mgr.)
Právo Právo denná 2 Magister (Mgr.)
Právo Právo externá 2 Magister (Mgr.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Pracovné právo Pracovné právo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Pracovné právo Pracovné právo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Pracovné právo Pracovné právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Pracovné právo Pracovné právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Pracovné právo Pracovné právo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória a dejiny štátu a práva Teória a dejiny štátu a práva externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória a dejiny štátu a práva Teória a dejiny štátu a práva externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória a dejiny štátu a práva Teória a dejiny štátu a práva denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória a dejiny štátu a práva Teória a dejiny štátu a práva denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória a dejiny štátu a práva Teória a dejiny štátu a práva externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Trestné právo Trestné právo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Trestné právo Trestné právo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Trestné právo Trestné právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Trestné právo Trestné právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Trestné právo Trestné právo externá 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
ústavné právo Ústavné právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
ústavné právo Ústavné právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
ústavné právo Ústavné právo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
ústavné právo Ústavné právo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 481 146 335 10 7 3 491
2010 460 162 298 27 16 11 487
2011 548 193 355 138 46 92 686
2012 499 197 302 115 52 63 614
2013 423 171 252 147 51 96 570
2014 408 163 245 134 57 77 542
2015 283 113 170 101 48 53 384
2016 270 109 161 104 41 63 374
2017 230 79 151 59 23 36 289
2018 235 93 142 43 24 19 278
2019 219 73 146 35 14 21 254
2020 232 84 148 38 15 23 270
2021 228 70 158 35 14 21 263
2022 206 68 138 21 10 11 227
2023 194 63 131 39 21 18 233
2024 195 72 123 36 12 24 231
Spolu 5111 1856 3255 1082 451 631 6193

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 4 3 1 11 6 5 15
2010 6 4 2 20 13 7 26
2011 7 4 3 4 3 1 11
2012 10 7 3 2 1 1 12
2013 11 8 3 15 10 5 26
2014 8 4 4 20 8 12 28
2015 2 1 1 18 9 9 20
2016 4 3 1 15 6 9 19
2017 5 3 2 16 8 8 21
2018 6 3 3 9 6 3 15
2019 4 0 4 12 9 3 16
2020 5 4 1 13 5 8 18
2021 3 2 1 10 6 4 13
2022 2 0 2 7 5 2 9
2023 0 0 0 3 2 1 3
2024 1 0 1 10 7 3 11
Spolu 78 46 32 185 104 81 263

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1382 523 859 512 215 297 1894
2010 1285 509 776 620 281 339 1905
2011 1187 490 697 633 286 347 1820
2012 1129 467 662 605 248 357 1734
2013 1015 437 578 452 213 239 1467
2014 824 334 490 347 158 189 1171
2015 753 297 456 262 122 140 1015
2016 719 280 439 223 106 117 942
2017 689 258 431 195 94 101 884
2018 673 249 424 192 90 102 865
2019 700 253 447 186 84 102 886
2020 692 244 448 222 101 121 914
2021 670 235 435 190 81 109 860
2022 640 231 409 201 85 116 841
2023 662 238 424 191 73 118 853
2024 653 236 417 213 88 125 866
Spolu 13673 5281 8392 5244 2325 2919 18917

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 23 15 8 25 13 12 48
2010 36 25 11 64 38 26 100
2011 34 23 11 84 42 42 118
2012 26 16 10 85 44 41 111
2013 19 12 7 78 35 43 97
2014 17 12 5 68 33 35 85
2015 19 14 5 49 24 25 68
2016 18 10 8 55 29 26 73
2017 20 11 9 48 26 22 68
2018 17 8 9 45 25 20 62
2019 11 6 5 39 21 18 50
2020 5 2 3 38 24 14 43
2021 3 1 2 37 24 13 40
2022 3 2 1 34 21 13 37
2023 4 1 3 37 22 15 41
2024 4 2 2 31 21 10 35
Spolu 259 160 99 817 442 375 1076

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia




Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 49 31 18 10 3 11 5 6 1 0 38.65
2010 60 41 19 11 2 18 9 9 1 0 31.75
2011 59 39 20 10 7 12 7 5 1 0 30.85
2012 57 36 21 10 8 13 7 6 1 1 30.42
2013 50 33 17 8 9 20 12 8 2 1 29.34
2014 58 37 21 8 11 12 7 5 1 0 20.19
2015 50 33 17 7 12 6 5 1 1 0 20.3
2016 47 31 16 7 14 7 5 2 1 1 20.04
2017 43 27 16 7 14 10 9 1 1 1 20.56
2018 40 21 19 6 21 12 8 4 1 0 21.63
2019 41 20 21 7 19 9 6 3 0 0 21.61
2020 43 23 20 7 17 19 12 7 1 0 21.26
2021 44 24 20 8 17 18 11 7 0 0 19.55
2022 41 21 20 7 17 19 11 8 0 0 20.51
2023 41 21 20 10 14 18 11 7 0 0 20.8
2024 41 22 19 10 13 18 10 8 0 0 21.12

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte Právnická fakulta TTU v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 300 1554 480 352 150 292 410 312
2009 300 1535 427 308 200 514 328 250
2010 150 1055 224 152 200 432 335 265
2011 150 854 288 140 200 371 289 207
2012 150 746 294 188 200 279 208 170
2013 150 575 407 207 150 168 132 101
2014 150 440 350 177 150 148 121 88
2015 150 377 332 170 100 115 93 63
2016 150 353 268 170 100 83 69 62
2017 150 264 223 171 50 55 48 40
2018 150 296 238 178 50 76 60 50
2019 150 312 275 198 50 78 66 61
2020 150 288 246 177 50 90 89 80
2022 150 276 239 153 50 56 49 42
2023 150 284 254 179 50 63 53 42

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte Právnická fakulta TTU v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 300 215 213 208 150 15 13 9
2009 300 258 258 255 200 75 65 41
2010 260 258 249 249 60 48 44 41
2011 344 355 346 340 134 141 134 118
2012 250 321 307 299 100 142 128 111
2013 150 183 167 161 100 102 81 59
2014 100 158 144 138 80 94 76 67
2015 100 164 152 131 80 74 65 49
2016 100 159 156 145 50 45 44 37
2017 100 122 118 115 50 42 39 36
2018 150 134 134 132 50 34 33 31
2019 100 139 130 123 50 21 20 19
2020 100 129 125 123 50 46 44 38
2022 100 148 130 123 50 63 57 52
2023 100 129 125 117 50 37 36 33