Fakulta veterinárneho lekárstva - UVL

Študijné programy

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 165 55 110 25 9 16 190
2010 181 54 127 27 9 18 208
2011 234 62 172 19 4 15 253
2012 274 53 221 25 5 20 299
2013 263 56 207 43 15 28 306
2014 302 45 257 28 5 23 330
2015 345 61 284 25 8 17 370
2016 391 73 318 13 0 13 404
2017 366 57 309 1 0 1 367
2018 334 59 275 6 0 6 340
2019 382 68 314 2 0 2 384
2020 322 50 272 5 1 4 327
2021 298 57 241 10 0 10 308
Spolu 3857 750 3107 229 56 173 4086

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 6 0 6 10 5 5 16
2010 14 3 11 25 15 10 39
2011 15 6 9 5 3 2 20
2012 17 7 10 1 0 1 18
2013 19 7 12 2 0 2 21
2014 18 6 12 4 2 2 22
2015 9 1 8 2 0 2 11
2016 33 9 24 9 4 5 42
2017 14 3 11 3 1 2 17
2018 14 4 10 4 1 3 18
2019 11 1 10 5 2 3 16
2020 11 2 9 8 3 5 19
2021 14 2 12 11 5 6 25
Spolu 195 51 144 89 41 48 284

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1516 349 1167 102 27 75 1618
2010 1719 359 1360 127 37 90 1846
2011 1783 348 1435 121 29 92 1904
2012 1880 342 1538 106 33 73 1986
2013 1935 344 1591 83 19 64 2018
2014 1945 357 1588 57 14 43 2002
2015 1951 362 1589 34 5 29 1985
2016 1796 324 1472 32 6 26 1828
2017 1679 305 1374 32 1 31 1711
2018 1630 302 1328 48 7 41 1678
2019 1602 281 1321 51 11 40 1653
2020 1696 293 1403 54 7 47 1750
2021 1945 297 1648 81 11 70 2026
Spolu 23077 4263 18814 928 207 721 24005

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 114 39 75 61 29 32 175
2010 114 46 68 47 25 22 161
2011 120 43 77 66 36 30 186
2012 117 42 75 48 31 17 165
2013 107 30 77 47 32 15 154
2014 105 29 76 47 27 20 152
2015 96 26 70 49 28 21 145
2016 74 20 54 36 20 16 110
2017 79 18 61 35 20 15 114
2018 77 14 63 39 24 15 116
2019 84 19 65 40 20 20 124
2020 81 21 60 36 14 22 117
2021 77 22 55 31 13 18 108
Spolu 1245 369 876 582 319 263 1827

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia




Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 166 85 81 20 41 4 4 0 1 0 9.75
2010 174 89 85 21 39 8 5 3 0 0 10.61
2011 182 92 90 21 38 9 6 3 0 0 10.46
2012 186 91 95 20 36 17 8 9 0 0 10.68
2013 199 96 103 22 43 3 2 1 0 0 10.14
2014 204 97 107 22 46 13 10 3 0 0 9.81
2015 202 97 105 23 44 13 10 3 0 0 9.83
2016 211 102 109 24 45 14 9 5 0 0 8.66
2017 210 101 109 24 50 9 7 2 0 0 8.15
2018 210 99 111 27 43 9 7 2 0 0 7.99
2019 210 94 116 26 40 10 8 2 0 0 7.87
2020 202 89 113 25 40 11 7 4 0 0 8.66
2021 201 84 117 24 54 5 5 0 0 0 10.08

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte Fakulta veterinárneho lekárstva v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte Fakulta veterinárneho lekárstva v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní