Adresa: , Bratislava
Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.
Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
2011 | 157 | 34 | 123 | 6248 | 1057 | 5191 | 6405 |
2012 | 1247 | 252 | 995 | 5665 | 956 | 4709 | 6912 |
2013 | 473 | 113 | 360 | 5779 | 924 | 4855 | 6252 |
2014 | 803 | 227 | 576 | 4894 | 846 | 4048 | 5697 |
2015 | 740 | 196 | 544 | 3833 | 673 | 3160 | 4573 |
2016 | 725 | 153 | 572 | 3475 | 676 | 2799 | 4200 |
2017 | 643 | 137 | 506 | 3014 | 643 | 2371 | 3657 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2020 | 8 | 0 | 8 | 50 | 1 | 49 | 58 |
2021 | 7 | 0 | 7 | 152 | 11 | 141 | 159 |
Spolu | 4803 | 1112 | 3691 | 33111 | 5787 | 27324 | 37914 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Absolventi v priebehu posledných troch rokov.
Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
2011 | 7 | 3 | 4 | 44 | 13 | 31 | 51 |
2012 | 4 | 3 | 1 | 26 | 13 | 13 | 30 |
2013 | 5 | 5 | 0 | 30 | 9 | 21 | 35 |
2014 | 2 | 2 | 0 | 34 | 5 | 29 | 36 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 15 | 33 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 46 | 17 | 29 | 46 |
2017 | 3 | 1 | 2 | 43 | 20 | 23 | 46 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 21 | 14 | 7 | 256 | 95 | 161 | 277 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Študenti v priebehu posledných rokov.
Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
2011 | 2372 | 557 | 1815 | 11328 | 2029 | 9299 | 13700 |
2012 | 1842 | 466 | 1376 | 11471 | 2003 | 9468 | 13313 |
2013 | 2108 | 509 | 1599 | 9483 | 1796 | 7687 | 11591 |
2014 | 2224 | 496 | 1728 | 9261 | 1931 | 7330 | 11485 |
2015 | 2085 | 416 | 1669 | 6107 | 1393 | 4714 | 8192 |
2016 | 1852 | 338 | 1514 | 6443 | 1458 | 4985 | 8295 |
2017 | 1656 | 326 | 1330 | 5596 | 1285 | 4311 | 7252 |
2018 | 18 | 0 | 18 | 60 | 5 | 55 | 78 |
2019 | 24 | 0 | 24 | 351 | 113 | 238 | 375 |
2020 | 36 | 3 | 33 | 400 | 153 | 247 | 436 |
2021 | 31 | 0 | 31 | 518 | 235 | 283 | 549 |
Spolu | 14248 | 3111 | 11137 | 61018 | 12401 | 48617 | 75266 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Študenti v priebehu posledných rokov.
Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
2011 | 120 | 72 | 48 | 442 | 167 | 275 | 562 |
2012 | 59 | 40 | 19 | 273 | 98 | 175 | 332 |
2013 | 41 | 23 | 18 | 274 | 117 | 157 | 315 |
2014 | 16 | 4 | 12 | 249 | 113 | 136 | 265 |
2015 | 6 | 4 | 2 | 304 | 130 | 174 | 310 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 246 | 103 | 143 | 246 |
2017 | 8 | 1 | 7 | 227 | 98 | 129 | 235 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 250 | 144 | 106 | 2015 | 826 | 1189 | 2265 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Rok | Plný úväzok | Čiastočný úväzok | Pomer študent/učiteľ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | profesori | docenti | spolu | muži | ženy | profesori | docenti | |||
2011 | 462 | 248 | 214 | 56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.65 | |
2012 | 358 | 184 | 174 | 46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.19 | |
2013 | 309 | 159 | 150 | 24 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.51 | |
2014 | 328 | 157 | 171 | 50 | 82 | 32 | 10 | 22 | 5 | 6 | 35.02 | |
2015 | 292 | 138 | 154 | 37 | 81 | 25 | 2 | 23 | 1 | 0 | 28.05 | |
2017 | 315 | 134 | 181 | 46 | 78 | 38 | 12 | 26 | 0 | 4 | 23.02 | |
2018 | 17 | 4 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.59 | |
2019 | 24 | 4 | 20 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15.63 | |
2020 | 30 | 8 | 22 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.53 | |
2021 | 32 | 7 | 25 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 17.16 |
Uchádzači o štúdium na fakulte Fakulta zdravotníctva v priebehu posledných rokov.
Rok | Denné štúdium | Externé (dištančné) štúdium | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní |
Uchádzači o štúdium na fakulte Fakulta zdravotníctva v priebehu posledných rokov.
Rok | Denné štúdium | Externé (dištančné) štúdium | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní |