Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom


Typ vysokej školy: súkromná
Rok založenia: 2006
Adresa: Dubnica nad Váhom
Webová stránka školy: http://www.dti.sk

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 845 314 531 845
2010 0 0 0 1067 451 616 1067
2011 0 0 0 1296 542 754 1296
2012 0 0 0 1537 622 915 1537
2013 13 3 10 2037 869 1168 2050
2014 48 8 40 1508 659 849 1556
2015 81 15 66 1277 539 738 1358
2016 115 41 74 848 367 481 963
2017 47 13 34 475 218 257 522
2018 75 24 51 637 292 345 712
2019 89 32 57 522 258 264 611
2020 24 9 15 585 293 292 609
2021 142 74 68 530 285 245 672
2022 541 261 280 33 10 23 574
2023 683 352 331 294 170 124 977
2024 664 310 354 190 109 81 854
Spolu 2522 1142 1380 13681 5998 7683 16203

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 7 4 3 7
2023 0 0 0 15 8 7 15
2024 0 0 0 14 6 8 14
Spolu 0 0 0 36 18 18 36

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 845 314 531 845
2010 0 0 0 1067 451 616 1067
2011 0 0 0 1296 542 754 1296
2012 0 0 0 1537 622 915 1537
2013 13 3 10 2037 869 1168 2050
2014 48 8 40 1508 659 849 1556
2015 81 15 66 1277 539 738 1358
2016 115 41 74 848 367 481 963
2017 47 13 34 475 218 257 522
2018 75 24 51 637 292 345 712
2019 89 32 57 522 258 264 611
2020 24 9 15 585 293 292 609
2021 142 74 68 530 285 245 672
2022 541 261 280 33 10 23 574
2023 683 352 331 294 170 124 977
2024 664 310 354 190 109 81 854
Spolu 2522 1142 1380 13681 5998 7683 16203

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 7 4 3 7
2023 0 0 0 15 8 7 15
2024 0 0 0 14 6 8 14
Spolu 0 0 0 36 18 18 36

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme