Ekonomická univerzita v Bratislave


Typ vysokej školy: verejná
Kategória vysokej školy: univerzita
Rok založenia: 1940
Adresa: Bratislava
Webová stránka školy: http://www.euba.sk

(1940 – 1945 Vysoká škola obchodná, 1945 – 1949 Slov. vys. škola obchodná, 1949 – 1952 Vysoká škola hospodárskych vied, 1952 – 90-te roky Vysoká škola ekonomická)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 4148 1449 2699 1139 327 812 5287
2010 3556 1212 2344 919 258 661 4475
2011 4041 1294 2747 807 236 571 4848
2012 3513 1065 2448 715 214 501 4228
2013 3107 1013 2094 651 175 476 3758
2014 2878 905 1973 542 159 383 3420
2015 2612 893 1719 540 169 371 3152
2016 2460 795 1665 377 97 280 2837
2017 2359 727 1632 383 119 264 2742
2018 2295 710 1585 120 44 76 2415
2019 2072 662 1410 136 41 95 2208
2020 2057 659 1398 126 57 69 2183
2021 2097 729 1368 113 42 71 2210
2022 2229 847 1382 88 36 52 2317
2023 2242 860 1382 60 18 42 2302
2024 2067 810 1257 87 31 56 2154
Spolu 43733 14630 29103 6803 2023 4780 50536

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 69 27 42 59 35 24 128
2010 62 33 29 138 69 69 212
2011 50 20 30 55 21 34 105
2012 70 31 39 44 23 21 115
2013 74 33 41 31 18 13 106
2014 50 15 35 27 14 13 78
2015 43 18 25 26 13 13 69
2016 50 21 29 23 12 11 74
2017 37 17 20 19 11 8 57
2018 30 12 18 22 13 9 53
2019 23 13 10 15 5 10 40
2020 26 11 15 13 9 4 39
2021 27 10 17 8 7 1 35
2022 29 13 16 11 8 3 40
2023 33 15 18 13 9 4 46
2024 29 14 15 12 7 5 42
Spolu 702 303 399 516 274 242 1239

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 4148 1449 2699 1139 327 812 5287
2010 3556 1212 2344 919 258 661 4475
2011 4041 1294 2747 807 236 571 4848
2012 3513 1065 2448 715 214 501 4228
2013 3107 1013 2094 651 175 476 3758
2014 2878 905 1973 542 159 383 3420
2015 2612 893 1719 540 169 371 3152
2016 2460 795 1665 377 97 280 2837
2017 2359 727 1632 383 119 264 2742
2018 2295 710 1585 120 44 76 2415
2019 2072 662 1410 136 41 95 2208
2020 2057 659 1398 126 57 69 2183
2021 2097 729 1368 113 42 71 2210
2022 2229 847 1382 88 36 52 2317
2023 2242 860 1382 60 18 42 2302
2024 2067 810 1257 87 31 56 2154
Spolu 43733 14630 29103 6803 2023 4780 50536

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 69 27 42 59 35 24 128
2010 62 33 29 138 69 69 212
2011 50 20 30 55 21 34 105
2012 70 31 39 44 23 21 115
2013 74 33 41 31 18 13 106
2014 50 15 35 27 14 13 78
2015 43 18 25 26 13 13 69
2016 50 21 29 23 12 11 74
2017 37 17 20 19 11 8 57
2018 30 12 18 22 13 9 53
2019 23 13 10 15 5 10 40
2020 26 11 15 13 9 4 39
2021 27 10 17 8 7 1 35
2022 29 13 16 11 8 3 40
2023 33 15 18 13 9 4 46
2024 29 14 15 12 7 5 42
Spolu 702 303 399 516 274 242 1239

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme