Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave


Typ vysokej školy: štátna
Kategória vysokej školy: univerzita
Rok založenia: 2002
Adresa: Bratislava
Webová stránka školy: http://www.szu.sk

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 160 32 128 1131 82 1049 1291
2010 188 35 153 861 132 729 1049
2011 195 36 159 752 101 651 947
2012 251 57 194 720 95 625 971
2013 259 64 195 574 87 487 833
2014 252 66 186 412 80 332 664
2015 264 76 188 420 88 332 684
2016 267 72 195 389 76 313 656
2017 277 57 220 453 97 356 730
2018 161 43 118 27 15 12 188
2019 184 48 136 10 1 9 194
2020 210 58 152 6 4 2 216
2021 362 77 285 152 30 122 514
2022 369 99 270 137 28 109 506
2023 334 74 260 166 41 125 500
2024 299 63 236 148 30 118 447
Spolu 4032 957 3075 6358 987 5371 10390

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 3 2 1 3
2010 3 1 2 15 5 10 18
2011 5 0 5 15 4 11 20
2012 1 0 1 11 0 11 12
2013 4 2 2 21 12 9 25
2014 17 9 8 20 10 10 37
2015 5 2 3 21 7 14 26
2016 8 2 6 17 5 12 25
2017 10 1 9 22 11 11 32
2018 1 1 0 12 7 5 13
2019 0 0 0 6 2 4 6
2020 0 0 0 11 5 6 11
2021 1 1 0 21 9 12 22
2022 0 0 0 17 6 11 17
2023 2 0 2 10 7 3 12
2024 1 0 1 5 2 3 6
Spolu 58 19 39 227 94 133 285

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 160 32 128 1131 82 1049 1291
2010 188 35 153 861 132 729 1049
2011 195 36 159 752 101 651 947
2012 251 57 194 720 95 625 971
2013 259 64 195 574 87 487 833
2014 252 66 186 412 80 332 664
2015 264 76 188 420 88 332 684
2016 267 72 195 389 76 313 656
2017 277 57 220 453 97 356 730
2018 161 43 118 27 15 12 188
2019 184 48 136 10 1 9 194
2020 210 58 152 6 4 2 216
2021 362 77 285 152 30 122 514
2022 369 99 270 137 28 109 506
2023 334 74 260 166 41 125 500
2024 299 63 236 148 30 118 447
Spolu 4032 957 3075 6358 987 5371 10390

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 3 2 1 3
2010 3 1 2 15 5 10 18
2011 5 0 5 15 4 11 20
2012 1 0 1 11 0 11 12
2013 4 2 2 21 12 9 25
2014 17 9 8 20 10 10 37
2015 5 2 3 21 7 14 26
2016 8 2 6 17 5 12 25
2017 10 1 9 22 11 11 32
2018 1 1 0 12 7 5 13
2019 0 0 0 6 2 4 6
2020 0 0 0 11 5 6 11
2021 1 1 0 21 9 12 22
2022 0 0 0 17 6 11 17
2023 2 0 2 10 7 3 12
2024 1 0 1 5 2 3 6
Spolu 58 19 39 227 94 133 285

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme