Technická univerzita v Košiciach


Typ vysokej školy: verejná
Kategória vysokej školy: univerzita
Rok založenia: 1952
Adresa: Košice
Webová stránka školy: http://www.tuke.sk

(pôvodne Vysoká škola technická)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 3615 2336 1279 1102 568 534 4717
2010 3689 2376 1313 1103 560 543 4792
2011 4048 2623 1425 1027 541 486 5075
2012 3917 2544 1373 981 562 419 4898
2013 3728 2447 1281 766 409 357 4494
2014 3565 2275 1290 699 416 283 4264
2015 2960 1931 1029 494 297 197 3454
2016 2890 1919 971 406 244 162 3296
2017 2431 1629 802 237 140 97 2668
2018 2367 1639 728 97 63 34 2464
2019 2357 1624 733 90 68 22 2447
2020 2300 1583 717 118 72 46 2418
2021 2487 1758 729 70 50 20 2557
Spolu 40354 26684 13670 7190 3990 3200 47544

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 81 53 28 65 44 21 151
2010 117 66 51 115 86 29 235
2011 97 53 44 52 38 14 160
2012 135 92 43 59 45 14 194
2013 111 60 51 67 51 16 183
2014 106 60 46 67 43 24 176
2015 96 64 32 38 32 6 140
2016 86 58 28 39 33 6 131
2017 67 50 17 52 39 13 125
2018 77 56 21 20 13 7 104
2019 63 44 19 33 27 6 102
2020 71 42 29 44 34 10 120
2021 78 55 23 41 30 11 119
Spolu 1185 753 432 692 515 177 1940

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 3615 2336 1279 1102 568 534 4717
2010 3689 2376 1313 1103 560 543 4792
2011 4048 2623 1425 1027 541 486 5075
2012 3917 2544 1373 981 562 419 4898
2013 3728 2447 1281 766 409 357 4494
2014 3565 2275 1290 699 416 283 4264
2015 2960 1931 1029 494 297 197 3454
2016 2890 1919 971 406 244 162 3296
2017 2431 1629 802 237 140 97 2668
2018 2367 1639 728 97 63 34 2464
2019 2357 1624 733 90 68 22 2447
2020 2300 1583 717 118 72 46 2418
2021 2487 1758 729 70 50 20 2557
Spolu 40354 26684 13670 7190 3990 3200 47544

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 81 53 28 65 44 21 151
2010 117 66 51 115 86 29 235
2011 97 53 44 52 38 14 160
2012 135 92 43 59 45 14 194
2013 111 60 51 67 51 16 183
2014 106 60 46 67 43 24 176
2015 96 64 32 38 32 6 140
2016 86 58 28 39 33 6 131
2017 67 50 17 52 39 13 125
2018 77 56 21 20 13 7 104
2019 63 44 19 33 27 6 102
2020 71 42 29 44 34 10 120
2021 78 55 23 41 30 11 119
Spolu 1185 753 432 692 515 177 1940

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme