Technická univerzita vo Zvolene


Typ vysokej školy: verejná
Kategória vysokej školy: univerzita
Rok založenia: 1952
Adresa: Zvolen
Webová stránka školy: http://www.tuzvo.sk

(pôvodne Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1009 611 398 319 177 142 1328
2010 911 548 363 370 187 183 1281
2011 927 573 354 423 204 219 1350
2012 932 527 405 465 255 210 1397
2013 958 524 434 364 182 182 1322
2014 922 493 429 343 172 171 1265
2015 930 500 430 254 141 113 1184
2016 875 453 422 278 174 104 1153
2017 738 405 333 216 119 97 954
2018 740 422 318 116 86 30 856
2019 566 331 235 120 78 42 686
2020 531 333 198 129 86 43 660
2021 451 261 190 118 78 40 569
Spolu 10490 5981 4509 3515 1939 1576 14005

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 31 22 9 27 14 13 59
2010 57 33 24 50 34 16 111
2011 31 14 17 24 16 8 61
2012 51 28 23 14 10 4 67
2013 37 22 15 18 14 4 59
2014 40 31 9 20 15 5 62
2015 32 18 14 9 3 6 43
2016 13 10 3 12 8 4 27
2017 24 14 10 1 1 0 30
2018 23 13 10 7 4 3 32
2019 22 14 8 3 2 1 26
2020 22 12 10 2 2 0 25
2021 21 14 7 3 3 0 24
Spolu 404 245 159 190 126 64 626

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1009 611 398 319 177 142 1328
2010 911 548 363 370 187 183 1281
2011 927 573 354 423 204 219 1350
2012 932 527 405 465 255 210 1397
2013 958 524 434 364 182 182 1322
2014 922 493 429 343 172 171 1265
2015 930 500 430 254 141 113 1184
2016 875 453 422 278 174 104 1153
2017 738 405 333 216 119 97 954
2018 740 422 318 116 86 30 856
2019 566 331 235 120 78 42 686
2020 531 333 198 129 86 43 660
2021 451 261 190 118 78 40 569
Spolu 10490 5981 4509 3515 1939 1576 14005

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 31 22 9 27 14 13 59
2010 57 33 24 50 34 16 111
2011 31 14 17 24 16 8 61
2012 51 28 23 14 10 4 67
2013 37 22 15 18 14 4 59
2014 40 31 9 20 15 5 62
2015 32 18 14 9 3 6 43
2016 13 10 3 12 8 4 27
2017 24 14 10 1 1 0 30
2018 23 13 10 7 4 3 32
2019 22 14 8 3 2 1 26
2020 22 12 10 2 2 0 25
2021 21 14 7 3 3 0 24
Spolu 404 245 159 190 126 64 626

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme