Typ vysokej školy: verejná
Kategória vysokej školy: univerzita
Rok založenia: 2004
Adresa: Komárno
Webová stránka školy: http://www.selyeuni.sk
(maďarský vyučovací jazyk)
Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.
Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
2009 | 434 | 146 | 288 | 361 | 45 | 316 | 795 |
2010 | 444 | 133 | 311 | 366 | 55 | 311 | 810 |
2011 | 419 | 136 | 283 | 375 | 59 | 316 | 794 |
2012 | 443 | 140 | 303 | 252 | 40 | 212 | 695 |
2013 | 464 | 155 | 309 | 237 | 53 | 184 | 701 |
2014 | 483 | 165 | 318 | 162 | 29 | 133 | 645 |
2015 | 504 | 195 | 309 | 132 | 27 | 105 | 636 |
2016 | 358 | 132 | 226 | 141 | 31 | 110 | 499 |
2017 | 366 | 136 | 230 | 80 | 15 | 65 | 446 |
2018 | 361 | 139 | 222 | 115 | 26 | 89 | 476 |
2019 | 355 | 123 | 232 | 83 | 20 | 63 | 438 |
2020 | 365 | 130 | 235 | 44 | 5 | 39 | 409 |
2021 | 365 | 130 | 235 | 80 | 16 | 64 | 445 |
2022 | 343 | 133 | 210 | 95 | 17 | 78 | 438 |
2023 | 344 | 126 | 218 | 103 | 11 | 92 | 447 |
2024 | 300 | 120 | 180 | 103 | 15 | 88 | 403 |
Spolu | 6348 | 2239 | 4109 | 2729 | 464 | 2265 | 9077 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Absolventi v priebehu posledných troch rokov.
Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
2009 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2010 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2014 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
2015 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
2016 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 10 |
2018 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2019 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 |
2021 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
2022 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
2023 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |
2024 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 |
Spolu | 83 | 42 | 41 | 28 | 20 | 8 | 111 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
2009 | 434 | 146 | 288 | 361 | 45 | 316 | 795 |
2010 | 444 | 133 | 311 | 366 | 55 | 311 | 810 |
2011 | 419 | 136 | 283 | 375 | 59 | 316 | 794 |
2012 | 443 | 140 | 303 | 252 | 40 | 212 | 695 |
2013 | 464 | 155 | 309 | 237 | 53 | 184 | 701 |
2014 | 483 | 165 | 318 | 162 | 29 | 133 | 645 |
2015 | 504 | 195 | 309 | 132 | 27 | 105 | 636 |
2016 | 358 | 132 | 226 | 141 | 31 | 110 | 499 |
2017 | 366 | 136 | 230 | 80 | 15 | 65 | 446 |
2018 | 361 | 139 | 222 | 115 | 26 | 89 | 476 |
2019 | 355 | 123 | 232 | 83 | 20 | 63 | 438 |
2020 | 365 | 130 | 235 | 44 | 5 | 39 | 409 |
2021 | 365 | 130 | 235 | 80 | 16 | 64 | 445 |
2022 | 343 | 133 | 210 | 95 | 17 | 78 | 438 |
2023 | 344 | 126 | 218 | 103 | 11 | 92 | 447 |
2024 | 300 | 120 | 180 | 103 | 15 | 88 | 403 |
Spolu | 6348 | 2239 | 4109 | 2729 | 464 | 2265 | 9077 |
Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
2009 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2010 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2014 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
2015 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
2016 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 10 |
2018 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2019 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 |
2021 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
2022 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
2023 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |
2024 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 |
Spolu | 83 | 42 | 41 | 28 | 20 | 8 | 111 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Pripravujeme
Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme