Adresa: Odbojárov 10, 83232 Bratislava
Webová stránka: http://www.fpharm.uniba.sk
| Názov programu | Názov odboru | Forma | Dĺžka | Titul |
|---|---|---|---|---|
| Zdravotnícke a diagnostické pomôcky | Zdravotnícke a diagnostické pomôcky | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
| Zdravotnícke a diagnostické pomôcky | Zdravotnícke a diagnostické pomôcky | externá | 4 | Bakalár (Bc.) |
| Názov programu | Názov odboru | Forma | Dĺžka | Titul |
|---|---|---|---|---|
| Farmaceutická chémia | Farmaceutická chémia | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Farmaceutická chémia | Farmaceutická chémia | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Farmaceutická chémia | Farmaceutická chémia | denná | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Farmaceutická chémia | Farmaceutická chémia | denná | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Farmakognózia | Farmakognózia | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Farmakognózia | Farmakognózia | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Farmakognózia | Farmakognózia | denná | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Farmakognózia | Farmakognózia | denná | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Farmakológia | Farmakológia | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Farmakológia | Farmakológia | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Farmakológia | Farmakológia | denná | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Farmakológia | Farmakológia | denná | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Galenická farmácia | Galenická farmácia | denná | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Galenická farmácia | Galenická farmácia | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Klinická farmácia | Klinická farmácia | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Klinická farmácia | Klinická farmácia | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Klinická farmácia | Klinická farmácia | denná | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Klinická farmácia | Klinická farmácia | denná | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Lekárenstvo-sociálna farmácia | Lekárenstvo - sociálna farmácia | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Lekárenstvo-sociálna farmácia | Lekárenstvo - sociálna farmácia | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Lekárenstvo-sociálna farmácia | Lekárenstvo - sociálna farmácia | denná | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Lekárenstvo-sociálna farmácia | Lekárenstvo - sociálna farmácia | denná | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.
| Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
| 2009 | 280 | 50 | 230 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 2010 | 310 | 58 | 252 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 2011 | 262 | 45 | 217 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 2012 | 326 | 77 | 249 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 2013 | 290 | 77 | 213 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 2014 | 288 | 65 | 223 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 2015 | 275 | 62 | 213 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 2016 | 306 | 79 | 227 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| 2017 | 263 | 59 | 204 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| 2018 | 216 | 34 | 182 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 2019 | 165 | 31 | 134 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2020 | 183 | 25 | 158 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2021 | 171 | 35 | 136 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 2022 | 176 | 25 | 151 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2023 | 189 | 32 | 157 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 2024 | 160 | 22 | 138 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Spolu | 3860 | 776 | 3084 | 0 | 0 | 0 | 3860 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Absolventi v priebehu posledných troch rokov.
| Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
| 2009 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 26 |
| 2011 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 15 |
| 2016 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 14 |
| 2017 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 2018 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 2019 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 11 |
| 2020 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 2021 | 13 | 4 | 9 | 5 | 0 | 5 | 18 |
| 2022 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 10 |
| 2023 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 2024 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| Spolu | 86 | 24 | 62 | 89 | 31 | 58 | 175 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Študenti v priebehu posledných rokov.
| Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
| 2009 | 1557 | 364 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 1557 |
| 2010 | 1535 | 380 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 1535 |
| 2011 | 1556 | 403 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 1556 |
| 2012 | 1495 | 387 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 1495 |
| 2013 | 1428 | 334 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| 2014 | 1352 | 316 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 1352 |
| 2015 | 1264 | 268 | 996 | 0 | 0 | 0 | 1264 |
| 2016 | 1118 | 210 | 908 | 0 | 0 | 0 | 1118 |
| 2017 | 1038 | 200 | 838 | 0 | 0 | 0 | 1038 |
| 2018 | 1018 | 188 | 830 | 0 | 0 | 0 | 1018 |
| 2019 | 1017 | 191 | 826 | 0 | 0 | 0 | 1017 |
| 2020 | 954 | 182 | 772 | 0 | 0 | 0 | 954 |
| 2021 | 995 | 188 | 807 | 0 | 0 | 0 | 995 |
| 2022 | 961 | 167 | 794 | 0 | 0 | 0 | 961 |
| 2023 | 917 | 152 | 765 | 0 | 0 | 0 | 917 |
| 2024 | 828 | 127 | 701 | 0 | 0 | 0 | 828 |
| Spolu | 19033 | 4057 | 14976 | 0 | 0 | 0 | 19033 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Študenti v priebehu posledných rokov.
| Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
| 2009 | 15 | 6 | 9 | 13 | 2 | 11 | 28 |
| 2010 | 35 | 12 | 23 | 11 | 3 | 8 | 46 |
| 2011 | 46 | 16 | 30 | 11 | 2 | 9 | 57 |
| 2012 | 56 | 21 | 35 | 13 | 3 | 10 | 69 |
| 2013 | 62 | 23 | 39 | 23 | 7 | 16 | 85 |
| 2014 | 57 | 19 | 38 | 30 | 11 | 19 | 87 |
| 2015 | 43 | 16 | 27 | 26 | 7 | 19 | 69 |
| 2016 | 40 | 13 | 27 | 21 | 8 | 13 | 61 |
| 2017 | 50 | 16 | 34 | 25 | 6 | 19 | 75 |
| 2018 | 49 | 17 | 32 | 20 | 6 | 14 | 69 |
| 2019 | 47 | 12 | 35 | 21 | 5 | 16 | 68 |
| 2020 | 47 | 11 | 36 | 18 | 3 | 15 | 65 |
| 2021 | 41 | 12 | 29 | 20 | 5 | 15 | 61 |
| 2022 | 38 | 10 | 28 | 15 | 5 | 10 | 53 |
| 2023 | 41 | 13 | 28 | 12 | 5 | 7 | 53 |
| 2024 | 42 | 15 | 27 | 12 | 7 | 5 | 54 |
| Spolu | 709 | 232 | 477 | 291 | 85 | 206 | 1000 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
| Rok | Plný úväzok | Čiastočný úväzok | Pomer študent/učiteľ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spolu | muži | ženy | profesori | docenti | spolu | muži | ženy | profesori | docenti | |||
| 2009 | 112 | 45 | 67 | 16 | 24 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 13.9 | |
| 2010 | 111 | 43 | 68 | 11 | 25 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 13.83 | |
| 2011 | 109 | 38 | 71 | 10 | 27 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 14.28 | |
| 2012 | 111 | 38 | 73 | 10 | 27 | 11 | 5 | 6 | 0 | 3 | 13.47 | |
| 2013 | 118 | 42 | 76 | 12 | 28 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 12.1 | |
| 2014 | 115 | 43 | 72 | 10 | 27 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11.76 | |
| 2015 | 113 | 45 | 68 | 8 | 28 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11.19 | |
| 2016 | 113 | 47 | 66 | 9 | 29 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 9.89 | |
| 2017 | 103 | 38 | 65 | 7 | 26 | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 | 10.08 | |
| 2018 | 102 | 38 | 64 | 7 | 24 | 23 | 11 | 12 | 0 | 1 | 9.98 | |
| 2019 | 102 | 37 | 65 | 6 | 23 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 9.97 | |
| 2020 | 102 | 37 | 65 | 6 | 21 | 18 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9.35 | |
| 2021 | 108 | 40 | 68 | 7 | 23 | 17 | 8 | 9 | 0 | 1 | 9.21 | |
| 2022 | 107 | 39 | 68 | 8 | 21 | 27 | 10 | 17 | 0 | 3 | 8.98 | |
| 2023 | 96 | 38 | 58 | 9 | 25 | 29 | 11 | 18 | 1 | 2 | 9.55 | |
| 2024 | 92 | 36 | 56 | 10 | 24 | 39 | 14 | 25 | 0 | 3 | 9 | |
Uchádzači o štúdium na fakulte Farmaceutická fakulta UK v priebehu posledných rokov.
| Rok | Denné štúdium | Externé (dištančné) štúdium | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | |
| 2008 | 370 | 928 | 302 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 220 | 922 | 312 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 270 | 926 | 296 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 270 | 937 | 304 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 340 | 1043 | 321 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 360 | 863 | 286 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 360 | 597 | 243 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 360 | 767 | 240 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 360 | 700 | 417 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 410 | 571 | 245 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 370 | 636 | 440 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 370 | 519 | 226 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 370 | 548 | 204 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 370 | 528 | 362 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 370 | 642 | 344 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uchádzači o štúdium na fakulte Farmaceutická fakulta UK v priebehu posledných rokov.
| Rok | Denné štúdium | Externé (dištančné) štúdium | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | |