Adresa: Kuzmányho 1, 97401 Banská Bystrica
Webová stránka: http://www.fpvmv.umb.sk
| Názov programu | Názov odboru | Forma | Dĺžka | Titul |
|---|---|---|---|---|
| Európske štúdiá | Medzinárodné vzťahy | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
| Európske štúdiá | Medzinárodné vzťahy | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
| Medzinárodné vzťahy | Medzinárodné vzťahy | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
| Medzinárodné vzťahy | Medzinárodné vzťahy | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
| Medzinárodné vzťahy | Medzinárodné vzťahy | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
| Medzinárodné vzťahy (2014) | Medzinárodné vzťahy | externá | 4 | Bakalár (Bc.) |
| Medzinárodné vzťahy (2014) | Medzinárodné vzťahy | externá | 4 | Bakalár (Bc.) |
| Politológia | Politológia | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
| Politológia | Politológia | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
| Politológia | Politológia | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
| Politológia (2014) | Politológia | externá | 4 | Bakalár (Bc.) |
| Politológia (2014) | Politológia | externá | 4 | Bakalár (Bc.) |
| Verejná politika a verejná správa | Verejná politika a verejná správa | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
| Verejná politika a verejná správa | Verejná politika a verejná správa | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
| Názov programu | Názov odboru | Forma | Dĺžka | Titul |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnostné štúdiá (2014) | Medzinárodné vzťahy | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
| Bezpečnostné štúdiá (2014) | Medzinárodné vzťahy | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
| Bezpečnostné štúdiá (2014) | Medzinárodné vzťahy | externá | 3 | Magister (Mgr.) |
| Bezpečnostné štúdiá (2014) | Medzinárodné vzťahy | externá | 3 | Magister (Mgr.) |
| Európske štúdiá | Medzinárodné vzťahy | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
| Európske štúdiá | Medzinárodné vzťahy | externá | 2 | Magister (Mgr.) |
| Európske štúdiá | Medzinárodné vzťahy | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
| Európske štúdiá (2014) | Medzinárodné vzťahy | externá | 3 | Magister (Mgr.) |
| Európske štúdiá (2014) | Medzinárodné vzťahy | externá | 3 | Magister (Mgr.) |
| Medzinárodné vzťahy | Medzinárodné vzťahy | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
| Medzinárodné vzťahy | Medzinárodné vzťahy | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
| Medzinárodné vzťahy | Medzinárodné vzťahy | externá | 2 | Magister (Mgr.) |
| Medzinárodné vzťahy (2014) | Medzinárodné vzťahy | externá | 3 | Magister (Mgr.) |
| Medzinárodné vzťahy (2014) | Medzinárodné vzťahy | externá | 3 | Magister (Mgr.) |
| Medzinárodné vzťahy (2014) | Medzinárodné vzťahy | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
| Politológia | Politológia | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
| Politológia | Politológia | externá | 3 | Magister (Mgr.) |
| Politológia | Politológia | externá | 3 | Magister (Mgr.) |
| Politológia | Politológia | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
| Politológia | Politológia | externá | 2 | Magister (Mgr.) |
| Politológia | Politológia | denná | 2 | Magister (Mgr.) |
| Názov programu | Názov odboru | Forma | Dĺžka | Titul |
|---|---|---|---|---|
| Medzinárodné vzťahy | Medzinárodné vzťahy | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Medzinárodné vzťahy | Medzinárodné vzťahy | denná | 3 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Medzinárodné vzťahy | Medzinárodné vzťahy | denná | 3 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Medzinárodné vzťahy | Medzinárodné vzťahy | externá | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Medzinárodné vzťahy | Medzinárodné vzťahy | externá | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Medzinárodné vzťahy | Medzinárodné vzťahy | denná | 3 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Politológia (2014) | Politológia | denná | 3 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Politológia (2014) | Politológia | externá | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Politológia (2014) | Politológia | denná | 3 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Politológia (2014) | Politológia | externá | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Teória politiky | Teória politiky | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Teória politiky | Teória politiky | denná | 3 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Teória politiky | Teória politiky | denná | 3 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Teória politiky | Teória politiky | externá | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.
| Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
| 2009 | 209 | 63 | 146 | 70 | 26 | 44 | 279 |
| 2010 | 237 | 83 | 154 | 46 | 19 | 27 | 283 |
| 2011 | 245 | 85 | 160 | 40 | 17 | 23 | 285 |
| 2012 | 198 | 55 | 143 | 43 | 8 | 35 | 241 |
| 2013 | 230 | 78 | 152 | 21 | 7 | 14 | 251 |
| 2014 | 223 | 75 | 148 | 25 | 6 | 19 | 248 |
| 2015 | 235 | 88 | 147 | 22 | 3 | 19 | 257 |
| 2016 | 222 | 80 | 142 | 17 | 6 | 11 | 239 |
| 2017 | 287 | 99 | 188 | 6 | 4 | 2 | 293 |
| 2018 | 222 | 68 | 154 | 8 | 4 | 4 | 230 |
| 2019 | 216 | 87 | 129 | 1 | 1 | 0 | 217 |
| 2020 | 192 | 60 | 132 | 5 | 1 | 4 | 197 |
| 2021 | 162 | 60 | 102 | 5 | 2 | 3 | 167 |
| 2022 | 157 | 55 | 102 | 9 | 5 | 4 | 166 |
| 2023 | 158 | 54 | 104 | 10 | 4 | 6 | 168 |
| 2024 | 156 | 50 | 106 | 5 | 1 | 4 | 161 |
| Spolu | 3349 | 1140 | 2209 | 333 | 114 | 219 | 3682 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Absolventi v priebehu posledných troch rokov.
| Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
| 2009 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| 2010 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 15 |
| 2011 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 2012 | 14 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 18 |
| 2013 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| 2014 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 15 |
| 2015 | 11 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 17 |
| 2016 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 2017 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 13 |
| 2018 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 2019 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2020 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 2021 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2022 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 2023 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Spolu | 99 | 50 | 49 | 72 | 34 | 38 | 171 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Študenti v priebehu posledných rokov.
| Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
| 2009 | 641 | 230 | 411 | 128 | 54 | 74 | 769 |
| 2010 | 621 | 220 | 401 | 119 | 46 | 73 | 740 |
| 2011 | 623 | 237 | 386 | 96 | 34 | 62 | 719 |
| 2012 | 664 | 256 | 408 | 61 | 17 | 44 | 725 |
| 2013 | 673 | 257 | 416 | 52 | 14 | 38 | 725 |
| 2014 | 741 | 278 | 463 | 49 | 17 | 32 | 790 |
| 2015 | 749 | 279 | 470 | 35 | 15 | 20 | 784 |
| 2016 | 699 | 258 | 441 | 25 | 10 | 15 | 724 |
| 2017 | 628 | 234 | 394 | 21 | 8 | 13 | 649 |
| 2018 | 600 | 222 | 378 | 24 | 11 | 13 | 624 |
| 2019 | 566 | 214 | 352 | 23 | 10 | 13 | 589 |
| 2020 | 538 | 202 | 336 | 36 | 18 | 18 | 574 |
| 2021 | 581 | 233 | 348 | 46 | 20 | 26 | 627 |
| 2022 | 668 | 254 | 414 | 43 | 18 | 25 | 711 |
| 2023 | 614 | 229 | 385 | 57 | 25 | 32 | 671 |
| 2024 | 568 | 226 | 342 | 71 | 33 | 38 | 639 |
| Spolu | 10174 | 3829 | 6345 | 886 | 350 | 536 | 11060 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Študenti v priebehu posledných rokov.
| Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
| 2009 | 28 | 15 | 13 | 45 | 22 | 23 | 73 |
| 2010 | 33 | 19 | 14 | 32 | 22 | 10 | 65 |
| 2011 | 35 | 17 | 18 | 30 | 17 | 13 | 65 |
| 2012 | 32 | 17 | 15 | 30 | 14 | 16 | 62 |
| 2013 | 32 | 16 | 16 | 28 | 14 | 14 | 60 |
| 2014 | 28 | 11 | 17 | 29 | 11 | 18 | 57 |
| 2015 | 22 | 7 | 15 | 21 | 8 | 13 | 43 |
| 2016 | 21 | 8 | 13 | 21 | 10 | 11 | 42 |
| 2017 | 18 | 11 | 7 | 24 | 12 | 12 | 42 |
| 2018 | 12 | 7 | 5 | 24 | 12 | 12 | 36 |
| 2019 | 13 | 9 | 4 | 26 | 13 | 13 | 39 |
| 2020 | 11 | 6 | 5 | 25 | 11 | 14 | 36 |
| 2021 | 9 | 6 | 3 | 26 | 14 | 12 | 35 |
| 2022 | 5 | 3 | 2 | 25 | 12 | 13 | 30 |
| 2023 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 | 22 |
| 2024 | 6 | 3 | 3 | 15 | 7 | 8 | 21 |
| Spolu | 310 | 159 | 151 | 418 | 209 | 209 | 728 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
| Rok | Plný úväzok | Čiastočný úväzok | Pomer študent/učiteľ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spolu | muži | ženy | profesori | docenti | spolu | muži | ženy | profesori | docenti | |||
| 2009 | 41 | 24 | 17 | 6 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 18.76 | |
| 2010 | 38 | 21 | 17 | 5 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19.47 | |
| 2011 | 37 | 20 | 17 | 5 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 19.43 | |
| 2012 | 38 | 21 | 17 | 6 | 12 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 19.08 | |
| 2013 | 35 | 21 | 14 | 5 | 10 | 17 | 10 | 7 | 2 | 4 | 20.71 | |
| 2014 | 36 | 21 | 15 | 5 | 11 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 21.94 | |
| 2015 | 33 | 18 | 15 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23.76 | |
| 2016 | 38 | 20 | 18 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19.05 | |
| 2017 | 39 | 20 | 19 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16.64 | |
| 2018 | 40 | 20 | 20 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15.6 | |
| 2019 | 40 | 19 | 21 | 3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.73 | |
| 2020 | 42 | 21 | 21 | 3 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.67 | |
| 2021 | 37 | 18 | 19 | 3 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16.95 | |
| 2022 | 32 | 17 | 15 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22.22 | |
| 2023 | 31 | 16 | 15 | 5 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21.65 | |
| 2024 | 29 | 14 | 15 | 4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22.03 | |
Uchádzači o štúdium na fakulte Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v priebehu posledných rokov.
| Rok | Denné štúdium | Externé (dištančné) štúdium | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | |
| 2008 | 150 | 540 | 174 | 144 | 40 | 29 | 20 | 15 |
| 2009 | 130 | 702 | 157 | 122 | 20 | 34 | 23 | 21 |
| 2010 | 130 | 641 | 167 | 143 | 20 | 20 | 15 | 13 |
| 2011 | 130 | 493 | 175 | 140 | 50 | 21 | 15 | 14 |
| 2012 | 150 | 446 | 191 | 151 | 30 | 14 | 11 | 8 |
| 2013 | 150 | 314 | 208 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 150 | 443 | 360 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 190 | 340 | 291 | 147 | 40 | 18 | 11 | 8 |
| 2016 | 150 | 253 | 230 | 121 | 50 | 19 | 15 | 10 |
| 2017 | 135 | 218 | 169 | 110 | 20 | 17 | 11 | 5 |
| 2018 | 120 | 206 | 158 | 99 | 20 | 6 | 5 | 5 |
| 2019 | 130 | 187 | 150 | 94 | 20 | 5 | 4 | 3 |
| 2020 | 130 | 248 | 120 | 102 | 20 | 21 | 18 | 11 |
| 2022 | 120 | 223 | 149 | 87 | 20 | 25 | 21 | 10 |
| 2023 | 120 | 193 | 119 | 85 | 20 | 21 | 13 | 9 |
Uchádzači o štúdium na fakulte Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v priebehu posledných rokov.
| Rok | Denné štúdium | Externé (dištančné) štúdium | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | |
| 2008 | 155 | 136 | 120 | 114 | 110 | 65 | 55 | 31 |
| 2009 | 125 | 140 | 126 | 117 | 40 | 37 | 30 | 29 |
| 2010 | 165 | 127 | 104 | 91 | 40 | 51 | 37 | 35 |
| 2011 | 155 | 149 | 137 | 125 | 40 | 16 | 14 | 13 |
| 2012 | 198 | 122 | 110 | 92 | 70 | 25 | 22 | 20 |
| 2013 | 195 | 132 | 127 | 106 | 70 | 21 | 19 | 15 |
| 2014 | 195 | 136 | 129 | 111 | 125 | 27 | 27 | 22 |
| 2015 | 150 | 140 | 131 | 119 | 60 | 17 | 14 | 10 |
| 2016 | 170 | 121 | 116 | 102 | 100 | 4 | 4 | 3 |
| 2017 | 150 | 154 | 142 | 116 | 40 | 5 | 2 | 0 |
| 2018 | 150 | 112 | 105 | 92 | 40 | 15 | 11 | 6 |
| 2019 | 155 | 88 | 82 | 74 | 40 | 6 | 4 | 4 |
| 2020 | 150 | 84 | 72 | 71 | 30 | 14 | 12 | 11 |
| 2022 | 125 | 81 | 75 | 65 | 30 | 12 | 6 | 4 |
| 2023 | 125 | 70 | 51 | 46 | 30 | 21 | 16 | 14 |