Právnická fakulta UMB - PraF UMB


Adresa: Komenského 20, 97401 Banská Bystrica
Webová stránka: http://www.prf.umb.sk

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Právo Právo denná 3 Bakalár (Bc.)
Právo Právo externá 3 Bakalár (Bc.)
Právo (2014) Právo externá 4 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Právo Právo externá 3 Magister (Mgr.)
Právo Právo denná 2 Magister (Mgr.)
Právo (2014) Právo externá 3 Magister (Mgr.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Obchodné a finančné právo Obchodné a finančné právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Obchodné a finančné právo Obchodné a finančné právo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Trestné právo Trestné právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Trestné právo Trestné právo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 303 134 169 15 10 5 318
2010 422 156 266 83 37 46 505
2011 346 158 188 136 60 76 482
2012 335 134 201 109 37 72 444
2013 289 119 170 130 58 72 419
2014 208 86 122 130 64 66 338
2015 227 92 135 141 65 76 368
2016 227 94 133 113 57 56 340
2017 185 66 119 132 65 67 317
2018 174 80 94 109 59 50 283
2019 152 65 87 48 21 27 200
2020 172 62 110 101 53 48 273
2021 143 56 87 91 39 52 234
2022 166 47 119 59 25 34 225
2023 171 60 111 69 30 39 240
2024 165 47 118 79 30 49 244
Spolu 3685 1456 2229 1545 710 835 5230

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 1 0 1 1
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 1 0 1 1
2017 0 0 0 1 0 1 1
2018 5 1 4 3 2 1 8
2019 1 0 1 6 5 1 7
2020 2 1 1 6 5 1 8
2021 1 0 1 6 5 1 7
2022 3 1 2 7 3 4 10
2023 3 1 2 3 2 1 6
2024 1 0 1 4 1 3 5
Spolu 16 4 12 38 23 15 54

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 888 378 510 473 214 259 1361
2010 826 360 466 482 212 270 1308
2011 810 343 467 474 216 258 1284
2012 665 279 386 511 245 266 1176
2013 587 249 338 484 228 256 1071
2014 580 243 337 498 244 254 1078
2015 552 231 321 443 220 223 995
2016 486 231 255 390 201 189 876
2017 468 185 283 375 187 188 843
2018 517 204 313 380 177 203 897
2019 543 199 344 371 168 203 914
2020 545 196 349 337 145 192 882
2021 633 213 420 340 136 204 973
2022 649 224 425 320 130 190 969
2023 695 249 446 372 147 225 1067
2024 819 303 516 349 138 211 1168
Spolu 10263 4087 6176 6599 3008 3591 16862

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 4 1 3 36 22 14 40
2015 8 3 5 66 45 21 74
2016 8 3 5 34 26 8 42
2017 9 3 6 36 27 9 45
2018 5 2 3 35 24 11 40
2019 7 3 4 38 24 14 45
2020 7 2 5 38 18 20 45
2021 7 2 5 36 14 22 43
2022 6 1 5 30 13 17 36
2023 3 1 2 30 12 18 33
2024 2 1 1 47 21 26 49
Spolu 66 22 44 426 246 180 492

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia




Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 41 26 15 6 5 9 8 1 1 3 33.2
2010 39 25 14 5 3 9 6 3 1 3 33.54
2011 39 26 13 5 6 7 5 2 1 2 32.92
2012 39 25 14 4 7 8 4 4 0 2 30.15
2013 32 17 15 3 2 14 10 4 1 8 33.47
2014 33 19 14 4 5 10 6 4 0 6 32.67
2015 33 18 15 3 6 9 6 3 1 6 30.15
2016 35 18 17 2 8 7 4 3 1 4 25.03
2017 34 20 14 3 10 5 2 3 0 2 24.79
2018 40 18 22 2 12 1 1 0 0 1 22.43
2019 42 20 22 4 14 2 2 0 0 1 21.76
2020 40 19 21 5 11 4 4 0 0 0 22.05
2021 39 19 20 6 9 3 3 0 0 0 24.95
2022 36 18 18 8 12 2 2 0 0 0 26.92
2023 39 21 18 9 11 1 1 0 0 0 27.36
2024 38 20 18 6 14 4 2 2 0 0 30.74

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte Právnická fakulta UMB v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 220 1411 296 201 220 491 280 230
2009 60 1206 88 75 100 501 129 114
2010 120 805 158 120 120 470 141 120
2011 130 643 196 151 130 261 154 130
2012 130 569 215 123 150 197 155 120
2013 150 424 195 115 150 152 123 93
2014 150 271 219 103 150 216 185 91
2015 200 270 229 113 200 131 115 89
2016 200 210 210 92 200 88 88 60
2017 200 278 199 106 200 140 137 98
2018 200 355 266 161 200 158 156 118
2019 200 364 265 179 100 149 147 105
2020 200 315 178 149 100 144 109 99
2022 350 449 262 182 150 103 73 54
2023 350 443 207 185 150 153 105 102

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte Právnická fakulta UMB v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 180 169 169 168 80 37 37 37
2009 150 177 177 173 70 43 43 38
2010 250 281 258 256 150 80 69 59
2011 200 211 198 189 250 141 115 73
2012 100 104 92 88 120 100 90 76
2013 110 129 128 121 110 92 92 69
2014 150 140 138 133 150 77 74 63
2015 120 132 130 104 120 103 103 75
2016 120 116 116 105 120 60 60 45
2017 120 100 98 91 120 87 84 73
2018 120 99 96 83 120 70 70 60
2019 120 91 90 78 100 20 19 12
2020 120 92 87 78 100 43 39 34
2022 150 121 108 100 150 64 58 51
2023 120 116 101 99 100 77 70 69