V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Holandsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.
V roku 2010 bolo v štáte Holandsko: 3.2% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 439 104)
V roku 2010 bolo v štáte Holandsko: 9.3% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 276 146)
V roku 2010 bolo v štáte Holandsko: 64.5% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 8 850 690).
V roku 2010 bolo v štáte Holandsko: 23% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 3 156 060).
Viac informácií o štáte Holandsko nájdete v digitálnej encyklopédii.
Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.
Rok | Bez školy | Základná škola | Stredná škola | Vysoká škola | Populácia (15+) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 171 600 | 2.4 % | 6 306 300 | 88.2 % | 593 450 | 8.3 % | 78 650 | 1.1 % | 7 150 000 |
1955 | 165 814 | 2.2 % | 6 527 042 | 86.6 % | 753 700 | 10 % | 90 444 | 1.2 % | 7 537 000 |
1960 | 160 760 | 2 % | 6 856 414 | 85.3 % | 940 446 | 11.7 % | 88 418 | 1.1 % | 8 038 000 |
1965 | 229 268 | 2.6 % | 5 229 074 | 59.3 % | 2 989 302 | 33.9 % | 370 356 | 4.2 % | 8 818 000 |
1970 | 246 506 | 2.6 % | 3 583 818 | 37.8 % | 5 081 816 | 53.6 % | 559 379 | 5.9 % | 9 481 000 |
1975 | 336 765 | 3.3 % | 2 939 040 | 28.8 % | 6 061 770 | 59.4 % | 857 220 | 8.4 % | 10 205 000 |
1980 | 395 604 | 3.6 % | 2 483 514 | 22.6 % | 6 912 081 | 62.9 % | 1 186 812 | 10.8 % | 10 989 000 |
1985 | 501 896 | 4.3 % | 2 089 288 | 17.9 % | 7 505 096 | 64.3 % | 1 564 048 | 13.4 % | 11 672 000 |
1990 | 501 307 | 4.1 % | 1 882 958 | 15.4 % | 7 849 734 | 64.2 % | 1 968 547 | 16.1 % | 12 227 000 |
1995 | 491 985 | 3.9 % | 1 690 410 | 13.4 % | 8 023 140 | 63.6 % | 2 409 465 | 19.1 % | 12 615 000 |
2000 | 505 440 | 3.9 % | 1 464 480 | 11.3 % | 8 190 720 | 63.2 % | 2 799 360 | 21.6 % | 12 960 000 |
2005 | 479 952 | 3.6 % | 1 439 856 | 10.8 % | 8 372 496 | 62.8 % | 3 013 032 | 22.6 % | 13 332 000 |
2010 | 439 104 | 3.2 % | 1 276 146 | 9.3 % | 8 850 690 | 64.5 % | 3 156 060 | 23 % | 13 722 000 |
Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.