V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Indonézia v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.
V roku 2010 bolo v štáte Indonézia: 17.3% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 29 863 606)
V roku 2010 bolo v štáte Indonézia: 52.6% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 90 799 172)
V roku 2010 bolo v štáte Indonézia: 27.6% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 47 643 672).
V roku 2010 bolo v štáte Indonézia: 2.5% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 4 315 550).
Viac informácií o štáte Indonézia nájdete v digitálnej encyklopédii.
Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.
Rok | Bez školy | Základná škola | Stredná škola | Vysoká škola | Populácia (15+) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 36 867 846 | 76.2 % | 10 547 494 | 21.8 % | 967 660 | 2 % | 48 383 | 0.1 % | 48 383 000 |
1955 | 38 373 456 | 72.6 % | 13 161 144 | 24.9 % | 1 321 400 | 2.5 % | 52 856 | 0.1 % | 52 856 000 |
1960 | 38 802 180 | 67.4 % | 16 695 300 | 29 % | 2 014 950 | 3.5 % | 57 570 | 0.1 % | 57 570 000 |
1965 | 35 532 912 | 56.9 % | 23 480 448 | 37.6 % | 3 184 848 | 5.1 % | 187 344 | 0.3 % | 62 448 000 |
1970 | 31 517 588 | 45.4 % | 32 281 230 | 46.5 % | 5 414 916 | 7.8 % | 277 688 | 0.4 % | 69 422 000 |
1975 | 30 577 504 | 38.8 % | 40 113 272 | 50.9 % | 7 801 992 | 9.9 % | 472 848 | 0.6 % | 78 808 000 |
1980 | 27 799 668 | 31.1 % | 45 856 044 | 51.3 % | 15 285 348 | 17.1 % | 536 328 | 0.6 % | 89 388 000 |
1985 | 39 851 105 | 38.9 % | 40 670 665 | 39.7 % | 20 386 555 | 19.9 % | 1 536 675 | 1.5 % | 102 445 000 |
1990 | 50 759 120 | 43.6 % | 35 391 680 | 30.4 % | 28 173 640 | 24.2 % | 2 095 560 | 1.8 % | 116 420 000 |
1995 | 42 896 187 | 32.7 % | 58 244 364 | 44.4 % | 27 416 829 | 20.9 % | 2 754 801 | 2.1 % | 131 181 000 |
2000 | 33 014 306 | 22.6 % | 80 052 388 | 54.8 % | 29 800 524 | 20.4 % | 3 067 701 | 2.1 % | 146 081 000 |
2005 | 31 306 296 | 19.6 % | 87 210 396 | 54.6 % | 37 535 610 | 23.5 % | 3 513 972 | 2.2 % | 159 726 000 |
2010 | 29 863 606 | 17.3 % | 90 799 172 | 52.6 % | 47 643 672 | 27.6 % | 4 315 550 | 2.5 % | 172 622 000 |
Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.