V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Laos v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.
V roku 2010 bolo v štáte Laos: 29.5% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 1 188 260)
V roku 2010 bolo v štáte Laos: 33.3% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 341 324)
V roku 2010 bolo v štáte Laos: 31.4% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 264 792).
V roku 2010 bolo v štáte Laos: 5.8% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 233 624).
Viac informácií o štáte Laos nájdete v digitálnej encyklopédii.
Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.
Rok | Bez školy | Základná škola | Stredná škola | Vysoká škola | Populácia (15+) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 757 582 | 74.2 % | 238 914 | 23.4 % | 23 483 | 2.3 % | 2 042 | 0.2 % | 1 021 000 |
1955 | 815 040 | 72 % | 281 868 | 24.9 % | 31 696 | 2.8 % | 3 396 | 0.3 % | 1 132 000 |
1960 | 872 042 | 69.1 % | 340 740 | 27 % | 42 908 | 3.4 % | 6 310 | 0.5 % | 1 262 000 |
1965 | 929 448 | 66.2 % | 407 160 | 29 % | 57 564 | 4.1 % | 9 828 | 0.7 % | 1 404 000 |
1970 | 967 497 | 61.9 % | 498 597 | 31.9 % | 79 713 | 5.1 % | 17 193 | 1.1 % | 1 563 000 |
1975 | 996 888 | 56.9 % | 613 200 | 35 % | 112 128 | 6.4 % | 28 032 | 1.6 % | 1 752 000 |
1980 | 963 998 | 51.8 % | 703 458 | 37.8 % | 154 463 | 8.3 % | 40 942 | 2.2 % | 1 861 000 |
1985 | 984 345 | 47.9 % | 793 230 | 38.6 % | 221 940 | 10.8 % | 57 540 | 2.8 % | 2 055 000 |
1990 | 1 007 314 | 43.4 % | 907 511 | 39.1 % | 329 582 | 14.2 % | 76 593 | 3.3 % | 2 321 000 |
1995 | 1 041 220 | 39.5 % | 1 022 768 | 38.8 % | 487 660 | 18.5 % | 86 988 | 3.3 % | 2 636 000 |
2000 | 1 084 898 | 35.9 % | 1 142 316 | 37.8 % | 685 994 | 22.7 % | 108 792 | 3.6 % | 3 022 000 |
2005 | 1 142 956 | 32.6 % | 1 258 654 | 35.9 % | 946 620 | 27 % | 157 770 | 4.5 % | 3 506 000 |
2010 | 1 188 260 | 29.5 % | 1 341 324 | 33.3 % | 1 264 792 | 31.4 % | 233 624 | 5.8 % | 4 028 000 |
Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.