Mali - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Mali v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Mali: 64.9% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 5 292 595)

V roku 2010 bolo v štáte Mali: 28.1% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 2 291 555)

V roku 2010 bolo v štáte Mali: 5.2% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 424 060).

V roku 2010 bolo v štáte Mali: 1.8% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 146 790).

Viac informácií o štáte Mali nájdete v digitálnej encyklopédii.

Mali - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Mali

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Mali

Mali - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 1 809 563 96.1 % 71 554 3.8 % 1 883 0.1 % 0 0 % 1 883 000
1955 2 042 016 95.6 % 89 712 4.2 % 4 272 0.2 % 2 136 0.1 % 2 136 000
1960 2 308 600 95.2 % 109 125 4.5 % 4 850 0.2 % 2 425 0.1 % 2 425 000
1965 2 525 040 94.5 % 133 600 5 % 10 688 0.4 % 2 672 0.1 % 2 672 000
1970 2 778 820 93.5 % 172 376 5.8 % 14 860 0.5 % 5 944 0.2 % 2 972 000
1975 3 037 034 90.2 % 286 195 8.5 % 33 670 1 % 10 101 0.3 % 3 367 000
1980 3 235 548 87.4 % 388 710 10.5 % 66 636 1.8 % 11 106 0.3 % 3 702 000
1985 3 485 405 84.7 % 514 375 12.5 % 94 645 2.3 % 20 575 0.5 % 4 115 000
1990 3 836 453 82.7 % 654 099 14.1 % 120 614 2.6 % 23 195 0.5 % 4 639 000
1995 4 273 556 81.2 % 794 713 15.1 % 163 153 3.1 % 36 841 0.7 % 5 263 000
2000 4 729 083 78.7 % 997 494 16.6 % 228 342 3.8 % 54 081 0.9 % 6 009 000
2005 5 131 000 73.3 % 1 463 000 20.9 % 315 000 4.5 % 91 000 1.3 % 7 000 000
2010 5 292 595 64.9 % 2 291 555 28.1 % 424 060 5.2 % 146 790 1.8 % 8 155 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.