Mexiko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Mexiko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Mexiko: 6% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 4 896 660)

V roku 2010 bolo v štáte Mexiko: 25.6% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 20 892 416)

V roku 2010 bolo v štáte Mexiko: 51.7% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 42 192 887).

V roku 2010 bolo v štáte Mexiko: 16.7% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 13 629 037).

Viac informácií o štáte Mexiko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Mexiko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Mexiko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Mexiko

Mexiko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 7 306 676 45.4 % 7 869 966 48.9 % 724 230 4.5 % 193 128 1.2 % 16 094 000
1955 7 665 908 42.8 % 9 062 966 50.6 % 967 194 5.4 % 214 932 1.2 % 17 911 000
1960 8 147 518 40.1 % 10 605 996 52.2 % 1 320 670 6.5 % 264 134 1.3 % 20 318 000
1965 8 385 480 36 % 12 554 927 53.9 % 1 933 319 8.3 % 419 274 1.8 % 23 293 000
1970 8 606 034 31.8 % 15 101 154 55.8 % 2 733 363 10.1 % 595 386 2.2 % 27 063 000
1975 9 604 576 30.4 % 16 112 940 51 % 4 612 724 14.6 % 1 263 760 4 % 31 594 000
1980 10 186 275 27.5 % 17 224 065 46.5 % 7 556 364 20.4 % 2 074 296 5.6 % 37 041 000
1985 9 304 078 21.4 % 19 303 788 44.4 % 11 999 652 27.6 % 2 869 482 6.6 % 43 477 000
1990 8 506 836 16.6 % 21 523 320 42 % 17 526 132 34.2 % 3 689 712 7.2 % 51 246 000
1995 7 615 644 12.9 % 23 555 364 39.9 % 22 374 644 37.9 % 5 490 348 9.3 % 59 036 000
2000 6 836 934 10.3 % 24 891 750 37.5 % 27 347 736 41.2 % 7 301 580 11 % 66 378 000
2005 5 761 704 7.8 % 23 416 156 31.7 % 34 127 016 46.2 % 10 489 256 14.2 % 73 868 000
2010 4 896 660 6 % 20 892 416 25.6 % 42 192 887 51.7 % 13 629 037 16.7 % 81 611 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.