V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Nepál v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.
V roku 2010 bolo v štáte Nepál: 37.2% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 7 081 764)
V roku 2010 bolo v štáte Nepál: 29.8% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 5 673 026)
V roku 2010 bolo v štáte Nepál: 30.7% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 5 844 359).
V roku 2010 bolo v štáte Nepál: 2.2% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 418 814).
Viac informácií o štáte Nepál nájdete v digitálnej encyklopédii.
Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.
Rok | Bez školy | Základná škola | Stredná škola | Vysoká škola | Populácia (15+) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 5 256 762 | 98.7 % | 15 978 | 0.3 % | 53 260 | 1 % | 5 326 | 0.1 % | 5 326 000 |
1955 | 5 558 082 | 98.6 % | 16 911 | 0.3 % | 56 370 | 1 % | 5 637 | 0.1 % | 5 637 000 |
1960 | 5 884 144 | 98.2 % | 35 952 | 0.6 % | 65 912 | 1.1 % | 11 984 | 0.2 % | 5 992 000 |
1965 | 6 201 333 | 96.1 % | 103 248 | 1.6 % | 135 513 | 2.1 % | 12 906 | 0.2 % | 6 453 000 |
1970 | 6 579 525 | 92.5 % | 220 503 | 3.1 % | 291 633 | 4.1 % | 21 339 | 0.3 % | 7 113 000 |
1975 | 7 057 611 | 89.1 % | 388 129 | 4.9 % | 419 813 | 5.3 % | 63 368 | 0.8 % | 7 921 000 |
1980 | 7 533 903 | 85.1 % | 602 004 | 6.8 % | 610 857 | 6.9 % | 106 236 | 1.2 % | 8 853 000 |
1985 | 7 463 846 | 75.4 % | 910 708 | 9.2 % | 1 276 971 | 12.9 % | 257 374 | 2.6 % | 9 899 000 |
1990 | 7 312 354 | 65.8 % | 1 233 543 | 11.1 % | 2 211 487 | 19.9 % | 366 729 | 3.3 % | 11 113 000 |
1995 | 7 790 508 | 61.8 % | 1 903 506 | 15.1 % | 2 445 564 | 19.4 % | 466 422 | 3.7 % | 12 606 000 |
2000 | 7 705 086 | 53.4 % | 3 260 954 | 22.6 % | 3 058 948 | 21.2 % | 404 012 | 2.8 % | 14 429 000 |
2005 | 7 427 358 | 44.9 % | 4 515 966 | 27.3 % | 4 168 584 | 25.2 % | 430 092 | 2.6 % | 16 542 000 |
2010 | 7 081 764 | 37.2 % | 5 673 026 | 29.8 % | 5 844 359 | 30.7 % | 418 814 | 2.2 % | 19 037 000 |
Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.