V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Pakistan v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.
V roku 2010 bolo v štáte Pakistan: 38% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 42 750 000)
V roku 2010 bolo v štáte Pakistan: 21.8% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 24 525 000)
V roku 2010 bolo v štáte Pakistan: 34.6% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 38 925 000).
V roku 2010 bolo v štáte Pakistan: 5.5% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 6 187 500).
Viac informácií o štáte Pakistan nájdete v digitálnej encyklopédii.
Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.
Rok | Bez školy | Základná škola | Stredná škola | Vysoká škola | Populácia (15+) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 19 580 512 | 85.4 % | 1 582 032 | 6.9 % | 1 627 888 | 7.1 % | 137 568 | 0.6 % | 22 928 000 |
1955 | 21 223 302 | 84.9 % | 1 824 854 | 7.3 % | 1 774 858 | 7.1 % | 149 988 | 0.6 % | 24 998 000 |
1960 | 22 680 611 | 82.9 % | 2 243 438 | 8.2 % | 2 188 720 | 8 % | 218 872 | 0.8 % | 27 359 000 |
1965 | 24 473 340 | 81 % | 2 809 902 | 9.3 % | 2 598 404 | 8.6 % | 332 354 | 1.1 % | 30 214 000 |
1970 | 27 394 400 | 80 % | 2 979 141 | 8.7 % | 3 390 057 | 9.9 % | 479 402 | 1.4 % | 34 243 000 |
1975 | 30 020 130 | 76.5 % | 4 081 168 | 10.4 % | 4 512 830 | 11.5 % | 588 630 | 1.5 % | 39 242 000 |
1980 | 33 706 938 | 74.3 % | 4 536 600 | 10 % | 6 351 240 | 14 % | 771 222 | 1.7 % | 45 366 000 |
1985 | 37 908 702 | 70.2 % | 6 318 117 | 11.7 % | 8 694 161 | 16.1 % | 1 080 020 | 2 % | 54 001 000 |
1990 | 41 679 520 | 66.2 % | 7 555 200 | 12 % | 12 214 240 | 19.4 % | 1 511 040 | 2.4 % | 62 960 000 |
1995 | 45 078 650 | 63.5 % | 8 447 810 | 11.9 % | 14 056 020 | 19.8 % | 3 407 520 | 4.8 % | 70 990 000 |
2000 | 50 425 326 | 60.2 % | 9 548 982 | 11.4 % | 17 757 756 | 21.2 % | 5 947 173 | 7.1 % | 83 763 000 |
2005 | 43 865 100 | 45 % | 17 935 952 | 18.4 % | 30 705 570 | 31.5 % | 4 971 378 | 5.1 % | 97 478 000 |
2010 | 42 750 000 | 38 % | 24 525 000 | 21.8 % | 38 925 000 | 34.6 % | 6 187 500 | 5.5 % | 112 500 000 |
Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.