Slovinsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Slovinsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Slovinsko: 0.8% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 13 600)

V roku 2010 bolo v štáte Slovinsko: 3.7% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 62 900)

V roku 2010 bolo v štáte Slovinsko: 78.4% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 332 800).

V roku 2010 bolo v štáte Slovinsko: 17% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 289 000).

Viac informácií o štáte Slovinsko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Slovinsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Slovinsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Slovinsko

Slovinsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 278 200 26 % 535 000 50 % 239 680 22.4 % 16 050 1.5 % 1 070 000
1955 254 840 23 % 558 432 50.4 % 278 108 25.1 % 16 620 1.5 % 1 108 000
1960 235 340 20.5 % 613 032 53.4 % 285 852 24.9 % 13 776 1.2 % 1 148 000
1965 173 664 14.4 % 586 116 48.6 % 414 864 34.4 % 32 562 2.7 % 1 206 000
1970 134 302 10.6 % 562 548 44.4 % 529 606 41.8 % 40 544 3.2 % 1 267 000
1975 119 610 9 % 560 838 42.2 % 580 773 43.7 % 66 450 5 % 1 329 000
1980 102 711 7.3 % 571 242 40.6 % 650 034 46.2 % 83 013 5.9 % 1 407 000
1985 51 240 3.5 % 421 632 28.8 % 875 472 59.8 % 115 656 7.9 % 1 464 000
1990 10 661 0.7 % 257 387 16.9 % 1 119 405 73.5 % 137 070 9 % 1 523 000
1995 9 648 0.6 % 184 920 11.5 % 1 223 688 76.1 % 189 744 11.8 % 1 608 000
2000 11 627 0.7 % 94 677 5.7 % 1 340 427 80.7 % 214 269 12.9 % 1 661 000
2005 11 844 0.7 % 74 448 4.4 % 1 360 368 80.4 % 243 648 14.4 % 1 692 000
2010 13 600 0.8 % 62 900 3.7 % 1 332 800 78.4 % 289 000 17 % 1 700 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.