V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Srbsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.
V roku 2010 bolo v štáte Srbsko: 2.9% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 251 343)
V roku 2010 bolo v štáte Srbsko: 34% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 2 946 780)
V roku 2010 bolo v štáte Srbsko: 52.2% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 4 524 174).
V roku 2010 bolo v štáte Srbsko: 10.9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 944 703).
Viac informácií o štáte Srbsko nájdete v digitálnej encyklopédii.
Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.
Rok | Bez školy | Základná škola | Stredná škola | Vysoká škola | Populácia (15+) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 1 773 060 | 34.8 % | 2 827 725 | 55.5 % | 453 455 | 8.9 % | 40 760 | 0.8 % | 5 095 000 |
1955 | 1 698 651 | 31.3 % | 3 060 828 | 56.4 % | 634 959 | 11.7 % | 37 989 | 0.7 % | 5 427 000 |
1960 | 1 542 450 | 27.3 % | 3 265 700 | 57.8 % | 751 450 | 13.3 % | 90 400 | 1.6 % | 5 650 000 |
1965 | 1 367 902 | 22.7 % | 3 639 704 | 60.4 % | 867 744 | 14.4 % | 150 650 | 2.5 % | 6 026 000 |
1970 | 1 227 744 | 18.9 % | 3 949 568 | 60.8 % | 1 110 816 | 17.1 % | 207 872 | 3.2 % | 6 496 000 |
1975 | 1 130 085 | 16.5 % | 3 924 477 | 57.3 % | 1 465 686 | 21.4 % | 335 601 | 4.9 % | 6 849 000 |
1980 | 1 012 200 | 14 % | 3 969 270 | 54.9 % | 1 836 420 | 25.4 % | 412 110 | 5.7 % | 7 230 000 |
1985 | 860 775 | 11.5 % | 3 922 140 | 52.4 % | 2 200 590 | 29.4 % | 508 980 | 6.8 % | 7 485 000 |
1990 | 731 414 | 9.4 % | 3 836 033 | 49.3 % | 2 583 292 | 33.2 % | 630 261 | 8.1 % | 7 781 000 |
1995 | 518 679 | 6.3 % | 3 713 083 | 45.1 % | 3 169 705 | 38.5 % | 823 300 | 10 % | 8 233 000 |
2000 | 405 120 | 4.8 % | 3 325 360 | 39.4 % | 3 772 680 | 44.7 % | 936 840 | 11.1 % | 8 440 000 |
2005 | 326 078 | 3.8 % | 3 106 322 | 36.2 % | 4 213 271 | 49.1 % | 935 329 | 10.9 % | 8 581 000 |
2010 | 251 343 | 2.9 % | 2 946 780 | 34 % | 4 524 174 | 52.2 % | 944 703 | 10.9 % | 8 667 000 |
Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.