V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Sudán v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.
V roku 2010 bolo v štáte Sudán: 53.8% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 13 508 104)
V roku 2010 bolo v štáte Sudán: 32.5% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 8 160 100)
V roku 2010 bolo v štáte Sudán: 9.9% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 2 485 692).
V roku 2010 bolo v štáte Sudán: 3.9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 979 212).
Viac informácií o štáte Sudán nájdete v digitálnej encyklopédii.
Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.
Rok | Bez školy | Základná škola | Stredná škola | Vysoká škola | Populácia (15+) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 4 663 995 | 90.3 % | 454 520 | 8.8 % | 30 990 | 0.6 % | 20 660 | 0.4 % | 5 165 000 |
1955 | 5 096 715 | 88.5 % | 598 936 | 10.4 % | 46 072 | 0.8 % | 28 795 | 0.5 % | 5 759 000 |
1960 | 5 618 085 | 86.9 % | 756 405 | 11.7 % | 58 185 | 0.9 % | 38 790 | 0.6 % | 6 465 000 |
1965 | 6 131 982 | 84.3 % | 1 018 360 | 14 % | 87 288 | 1.2 % | 43 644 | 0.6 % | 7 274 000 |
1970 | 6 653 636 | 81.4 % | 1 348 710 | 16.5 % | 122 610 | 1.5 % | 57 218 | 0.7 % | 8 174 000 |
1975 | 7 332 727 | 77.9 % | 1 760 231 | 18.7 % | 254 151 | 2.7 % | 75 304 | 0.8 % | 9 413 000 |
1980 | 8 051 268 | 73.2 % | 2 408 781 | 21.9 % | 472 957 | 4.3 % | 65 994 | 0.6 % | 10 999 000 |
1985 | 8 868 060 | 68.4 % | 3 150 495 | 24.3 % | 868 655 | 6.7 % | 77 790 | 0.6 % | 12 965 000 |
1990 | 9 452 800 | 64 % | 3 854 970 | 26.1 % | 1 358 840 | 9.2 % | 103 390 | 0.7 % | 14 770 000 |
1995 | 10 296 388 | 60.4 % | 4 739 066 | 27.8 % | 1 858 123 | 10.9 % | 170 470 | 1 % | 17 047 000 |
2000 | 11 225 070 | 57.3 % | 5 837 820 | 29.8 % | 2 233 260 | 11.4 % | 293 850 | 1.5 % | 19 590 000 |
2005 | 12 197 418 | 55.4 % | 6 869 304 | 31.2 % | 2 421 870 | 11 % | 506 391 | 2.3 % | 22 017 000 |
2010 | 13 508 104 | 53.8 % | 8 160 100 | 32.5 % | 2 485 692 | 9.9 % | 979 212 | 3.9 % | 25 108 000 |
Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.