V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Taliansko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.
V roku 2010 bolo v štáte Taliansko: 5.5% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 2 761 550)
V roku 2010 bolo v štáte Taliansko: 18.3% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 9 188 430)
V roku 2010 bolo v štáte Taliansko: 65.9% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 33 088 390).
V roku 2010 bolo v štáte Taliansko: 10.2% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 5 121 420).
Viac informácií o štáte Taliansko nájdete v digitálnej encyklopédii.
Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.
Rok | Bez školy | Základná škola | Stredná škola | Vysoká škola | Populácia (15+) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 4 928 252 | 14.2 % | 25 647 734 | 73.9 % | 3 713 542 | 10.7 % | 416 472 | 1.2 % | 34 706 000 |
1955 | 4 483 719 | 12.3 % | 26 319 066 | 72.2 % | 5 066 967 | 13.9 % | 583 248 | 1.6 % | 36 453 000 |
1960 | 4 003 090 | 10.6 % | 26 737 620 | 70.8 % | 6 382 285 | 16.9 % | 642 005 | 1.7 % | 37 765 000 |
1965 | 3 037 650 | 7.7 % | 27 654 450 | 70.1 % | 7 929 450 | 20.1 % | 828 450 | 2.1 % | 39 450 000 |
1970 | 2 314 029 | 5.7 % | 27 281 184 | 67.2 % | 10 108 653 | 24.9 % | 893 134 | 2.2 % | 40 597 000 |
1975 | 3 150 300 | 7.5 % | 24 446 328 | 58.2 % | 13 063 244 | 31.1 % | 1 344 128 | 3.2 % | 42 004 000 |
1980 | 3 596 930 | 8.2 % | 21 406 120 | 48.8 % | 17 414 405 | 39.7 % | 1 447 545 | 3.3 % | 43 865 000 |
1985 | 3 823 008 | 8.4 % | 18 932 992 | 41.6 % | 20 707 960 | 45.5 % | 2 048 040 | 4.5 % | 45 512 000 |
1990 | 3 913 204 | 8.2 % | 16 845 866 | 35.3 % | 24 051 888 | 50.4 % | 2 863 320 | 6 % | 47 722 000 |
1995 | 3 703 632 | 7.6 % | 14 327 208 | 29.4 % | 27 046 260 | 55.5 % | 3 703 632 | 7.6 % | 48 732 000 |
2000 | 3 462 760 | 7 % | 12 070 192 | 24.4 % | 29 878 672 | 60.4 % | 4 105 844 | 8.3 % | 49 468 000 |
2005 | 3 396 464 | 6.8 % | 10 389 184 | 20.8 % | 31 567 136 | 63.2 % | 4 545 268 | 9.1 % | 49 948 000 |
2010 | 2 761 550 | 5.5 % | 9 188 430 | 18.3 % | 33 088 390 | 65.9 % | 5 121 420 | 10.2 % | 50 210 000 |
Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.