V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Uganda v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.
V roku 2010 bolo v štáte Uganda: 14.5% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 2 472 685)
V roku 2010 bolo v štáte Uganda: 71.1% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 12 124 683)
V roku 2010 bolo v štáte Uganda: 11.6% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 978 148).
V roku 2010 bolo v štáte Uganda: 2.9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 494 537).
Viac informácií o štáte Uganda nájdete v digitálnej encyklopédii.
Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.
Rok | Bez školy | Základná škola | Stredná škola | Vysoká škola | Populácia (15+) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 2 258 839 | 80.3 % | 481 023 | 17.1 % | 73 138 | 2.6 % | 0 | 0 % | 2 813 000 |
1955 | 2 422 686 | 77.7 % | 589 302 | 18.9 % | 102 894 | 3.3 % | 0 | 0 % | 3 118 000 |
1960 | 2 670 185 | 74.9 % | 759 345 | 21.3 % | 135 470 | 3.8 % | 0 | 0 % | 3 565 000 |
1965 | 2 917 632 | 69.6 % | 1 136 032 | 27.1 % | 134 144 | 3.2 % | 4 192 | 0.1 % | 4 192 000 |
1970 | 3 039 240 | 62 % | 1 681 386 | 34.3 % | 176 472 | 3.6 % | 4 902 | 0.1 % | 4 902 000 |
1975 | 3 088 992 | 55.2 % | 2 227 208 | 39.8 % | 263 012 | 4.7 % | 11 192 | 0.2 % | 5 596 000 |
1980 | 3 346 541 | 51.7 % | 2 679 822 | 41.4 % | 427 218 | 6.6 % | 19 419 | 0.3 % | 6 473 000 |
1985 | 3 447 783 | 45.3 % | 3 417 339 | 44.9 % | 715 434 | 9.4 % | 30 444 | 0.4 % | 7 611 000 |
1990 | 3 401 904 | 37.4 % | 4 502 520 | 49.5 % | 1 164 288 | 12.8 % | 36 384 | 0.4 % | 9 096 000 |
1995 | 3 109 480 | 29.6 % | 6 145 425 | 58.5 % | 1 008 480 | 9.6 % | 252 120 | 2.4 % | 10 505 000 |
2000 | 3 068 828 | 25.4 % | 7 647 906 | 63.3 % | 954 478 | 7.9 % | 410 788 | 3.4 % | 12 082 000 |
2005 | 2 769 350 | 19.4 % | 9 649 900 | 67.6 % | 1 427 500 | 10 % | 442 525 | 3.1 % | 14 275 000 |
2010 | 2 472 685 | 14.5 % | 12 124 683 | 71.1 % | 1 978 148 | 11.6 % | 494 537 | 2.9 % | 17 053 000 |
Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.