V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Vietnam v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.
V roku 2010 bolo v štáte Vietnam: 4.2% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 2 776 998)
V roku 2010 bolo v štáte Vietnam: 58% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 38 349 020)
V roku 2010 bolo v štáte Vietnam: 31.6% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 20 893 604).
V roku 2010 bolo v štáte Vietnam: 6.1% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 4 033 259).
Viac informácií o štáte Vietnam nájdete v digitálnej encyklopédii.
Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.
Rok | Bez školy | Základná škola | Stredná škola | Vysoká škola | Populácia (15+) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 8 833 748 | 47.3 % | 6 984 824 | 37.4 % | 2 820 076 | 15.1 % | 56 028 | 0.3 % | 18 676 000 |
1955 | 9 248 569 | 47.3 % | 7 391 034 | 37.8 % | 2 835 185 | 14.5 % | 58 659 | 0.3 % | 19 553 000 |
1960 | 8 547 600 | 41.9 % | 8 221 200 | 40.3 % | 3 529 200 | 17.3 % | 102 000 | 0.5 % | 20 400 000 |
1965 | 7 927 824 | 36.8 % | 9 091 146 | 42.2 % | 4 394 772 | 20.4 % | 150 801 | 0.7 % | 21 543 000 |
1970 | 7 457 469 | 31.1 % | 9 807 411 | 40.9 % | 6 522 288 | 27.2 % | 191 832 | 0.8 % | 23 979 000 |
1975 | 6 987 008 | 25.6 % | 10 889 907 | 39.9 % | 9 170 448 | 33.6 % | 272 930 | 1 % | 27 293 000 |
1980 | 6 331 220 | 20.5 % | 11 643 268 | 37.7 % | 12 631 556 | 40.9 % | 277 956 | 0.9 % | 30 884 000 |
1985 | 5 734 314 | 16.2 % | 20 105 496 | 56.8 % | 8 990 838 | 25.4 % | 566 352 | 1.6 % | 35 397 000 |
1990 | 5 337 948 | 13.2 % | 29 803 543 | 73.7 % | 4 529 168 | 11.2 % | 768 341 | 1.9 % | 40 439 000 |
1995 | 4 700 058 | 10.2 % | 33 499 433 | 72.7 % | 6 957 929 | 15.1 % | 921 580 | 2 % | 46 079 000 |
2000 | 3 873 752 | 7.4 % | 36 591 252 | 69.9 % | 10 312 556 | 19.7 % | 1 570 440 | 3 % | 52 348 000 |
2005 | 3 323 824 | 5.6 % | 38 342 684 | 64.6 % | 15 135 270 | 25.5 % | 2 552 222 | 4.3 % | 59 354 000 |
2010 | 2 776 998 | 4.2 % | 38 349 020 | 58 % | 20 893 604 | 31.6 % | 4 033 259 | 6.1 % | 66 119 000 |
Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.