Adresa: Tajovského 13, 04130 Košice
Názov programu | Názov odboru | Forma | Dĺžka | Titul |
---|---|---|---|---|
Ekonomika a manažment podniku | Ekonomika a manažment podniku | externá | 4 | Bakalár (Bc.) |
Ekonomika a manažment podniku | Ekonomika a manažment podniku | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Ekonomika a manažment podniku | Ekonomika a manažment podniku | externá | 4 | Bakalár (Bc.) |
Ekonomika a manažment podniku | Ekonomika a manažment podniku | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Ekonomika a manažment podniku | Ekonomika a manažment podniku | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Ekonomika a manažment podniku | Ekonomika a manažment podniku | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Obchodné podnikanie | Obchodné podnikanie | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Názov programu | Názov odboru | Forma | Dĺžka | Titul |
---|---|---|---|---|
Finančné riadenie podniku | Ekonomika a manažment podniku | externá | 2 | Inžinier (Ing.) |
Finančné riadenie podniku | Ekonomika a manažment podniku | externá | 3 | Inžinier (Ing.) |
Finančné riadenie podniku | Ekonomika a manažment podniku | denná | 2 | Inžinier (Ing.) |
Finančné riadenie podniku | Ekonomika a manažment podniku | externá | 3 | Inžinier (Ing.) |
Finančné riadenie podniku | Ekonomika a manažment podniku | denná | 2 | Inžinier (Ing.) |
Finančné riadenie podniku | Ekonomika a manažment podniku | externá | 2 | Inžinier (Ing.) |
Názov programu | Názov odboru | Forma | Dĺžka | Titul |
---|---|---|---|---|
Ekonomika a manažment podniku | Ekonomika a manažment podniku | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Ekonomika a manažment podniku | Ekonomika a manažment podniku | externá | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Ekonomika a manažment podniku | Ekonomika a manažment podniku | denná | 3 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.
Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
2009 | 455 | 168 | 287 | 169 | 30 | 139 | 624 |
2010 | 434 | 128 | 306 | 186 | 51 | 135 | 620 |
2011 | 468 | 148 | 320 | 171 | 56 | 115 | 639 |
2012 | 394 | 105 | 289 | 154 | 53 | 101 | 548 |
2013 | 369 | 129 | 240 | 152 | 46 | 106 | 521 |
2014 | 343 | 100 | 243 | 93 | 26 | 67 | 436 |
2015 | 296 | 108 | 188 | 100 | 31 | 69 | 396 |
2016 | 287 | 90 | 197 | 71 | 22 | 49 | 358 |
2017 | 237 | 71 | 166 | 73 | 30 | 43 | 310 |
2018 | 244 | 70 | 174 | 24 | 13 | 11 | 268 |
2019 | 180 | 48 | 132 | 29 | 5 | 24 | 209 |
2020 | 208 | 73 | 135 | 21 | 13 | 8 | 229 |
2021 | 173 | 55 | 118 | 28 | 12 | 16 | 201 |
2022 | 225 | 90 | 135 | 14 | 5 | 9 | 239 |
2023 | 208 | 76 | 132 | 7 | 0 | 7 | 215 |
2024 | 171 | 47 | 124 | 23 | 6 | 17 | 194 |
Spolu | 4692 | 1506 | 3186 | 1315 | 399 | 916 | 6007 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Absolventi v priebehu posledných troch rokov.
Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
2009 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2010 | 6 | 4 | 2 | 12 | 4 | 8 | 18 |
2011 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 9 |
2012 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 |
2013 | 13 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 15 |
2014 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2015 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 |
2017 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2019 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2020 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 |
2021 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 |
2022 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2023 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Spolu | 77 | 24 | 53 | 34 | 18 | 16 | 111 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Študenti v priebehu posledných rokov.
Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
2009 | 1214 | 373 | 841 | 453 | 136 | 317 | 1667 |
2010 | 1049 | 322 | 727 | 431 | 150 | 281 | 1480 |
2011 | 975 | 324 | 651 | 365 | 115 | 250 | 1340 |
2012 | 963 | 324 | 639 | 294 | 95 | 199 | 1257 |
2013 | 887 | 308 | 579 | 242 | 81 | 161 | 1129 |
2014 | 800 | 278 | 522 | 195 | 76 | 119 | 995 |
2015 | 771 | 256 | 515 | 208 | 82 | 126 | 979 |
2016 | 708 | 229 | 479 | 156 | 65 | 91 | 864 |
2017 | 631 | 203 | 428 | 101 | 45 | 56 | 732 |
2018 | 547 | 179 | 368 | 95 | 42 | 53 | 642 |
2019 | 571 | 198 | 373 | 87 | 43 | 44 | 658 |
2020 | 634 | 244 | 390 | 84 | 41 | 43 | 718 |
2021 | 597 | 220 | 377 | 74 | 28 | 46 | 671 |
2022 | 552 | 190 | 362 | 67 | 22 | 45 | 619 |
2023 | 534 | 188 | 346 | 96 | 40 | 56 | 630 |
2024 | 482 | 173 | 309 | 87 | 42 | 45 | 569 |
Spolu | 11915 | 4009 | 7906 | 3035 | 1103 | 1932 | 14950 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Študenti v priebehu posledných rokov.
Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
2009 | 28 | 10 | 18 | 18 | 12 | 6 | 46 |
2010 | 25 | 4 | 21 | 15 | 5 | 10 | 40 |
2011 | 29 | 6 | 23 | 9 | 7 | 2 | 38 |
2012 | 29 | 10 | 19 | 12 | 9 | 3 | 41 |
2013 | 21 | 7 | 14 | 12 | 10 | 2 | 33 |
2014 | 21 | 7 | 14 | 14 | 11 | 3 | 35 |
2015 | 23 | 9 | 14 | 13 | 10 | 3 | 36 |
2016 | 20 | 10 | 10 | 13 | 12 | 1 | 33 |
2017 | 13 | 7 | 6 | 13 | 11 | 2 | 26 |
2018 | 14 | 6 | 8 | 11 | 10 | 1 | 25 |
2019 | 12 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 21 |
2020 | 15 | 4 | 11 | 5 | 5 | 0 | 20 |
2021 | 16 | 7 | 9 | 4 | 4 | 0 | 20 |
2022 | 18 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 19 |
2023 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15 |
2024 | 10 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 18 |
Spolu | 305 | 111 | 194 | 161 | 126 | 35 | 466 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Rok | Plný úväzok | Čiastočný úväzok | Pomer študent/učiteľ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | profesori | docenti | spolu | muži | ženy | profesori | docenti | |||
2009 | 55 | 19 | 36 | 7 | 7 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 30.31 | |
2010 | 52 | 18 | 34 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.46 | |
2011 | 61 | 22 | 39 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.97 | |
2012 | 61 | 23 | 38 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 20.61 | |
2013 | 56 | 22 | 34 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20.16 | |
2014 | 51 | 23 | 28 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19.51 | |
2015 | 42 | 17 | 25 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23.31 | |
2016 | 48 | 19 | 29 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
2017 | 41 | 19 | 22 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17.85 | |
2018 | 38 | 18 | 20 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16.89 | |
2019 | 40 | 19 | 21 | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.45 | |
2020 | 36 | 17 | 19 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19.94 | |
2021 | 33 | 16 | 17 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.33 | |
2022 | 35 | 16 | 19 | 3 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17.69 | |
2023 | 34 | 16 | 18 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.53 | |
2024 | 39 | 17 | 22 | 4 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.59 |
Uchádzači o štúdium na fakulte Podnikovohospodárska fakulta EU, Košice v priebehu posledných rokov.
Rok | Denné štúdium | Externé (dištančné) štúdium | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | |
2009 | 0 | 695 | 427 | 194 | 0 | 56 | 61 | 23 |
2010 | 310 | 541 | 305 | 143 | 100 | 106 | 90 | 41 |
2011 | 300 | 565 | 211 | 188 | 90 | 82 | 48 | 25 |
2012 | 0 | 389 | 186 | 180 | 0 | 32 | 19 | 17 |
2013 | 0 | 372 | 171 | 155 | 0 | 24 | 20 | 16 |
2014 | 0 | 319 | 258 | 155 | 0 | 15 | 18 | 2 |
2015 | 200 | 572 | 467 | 325 | 45 | 119 | 93 | 74 |
2016 | 160 | 620 | 329 | 305 | 30 | 56 | 38 | 38 |
2017 | 120 | 646 | 355 | 355 | 30 | 63 | 50 | 50 |
2018 | 140 | 617 | 299 | 295 | 30 | 32 | 32 | 32 |
2019 | 0 | 644 | 390 | 336 | 0 | 52 | 37 | 30 |
2020 | 140 | 677 | 403 | 403 | 30 | 94 | 73 | 73 |
2022 | 170 | 653 | 290 | 262 | 30 | 62 | 34 | 29 |
2023 | 200 | 673 | 332 | 292 | 30 | 62 | 33 | 33 |
Uchádzači o štúdium na fakulte Podnikovohospodárska fakulta EU, Košice v priebehu posledných rokov.
Rok | Denné štúdium | Externé (dištančné) štúdium | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | |
2009 | 0 | 260 | 225 | 209 | 0 | 69 | 29 | 25 |
2010 | 270 | 259 | 205 | 193 | 100 | 281 | 113 | 108 |
2011 | 210 | 269 | 228 | 63 | 110 | 162 | 103 | 38 |
2012 | 0 | 190 | 194 | 157 | 0 | 43 | 67 | 60 |
2013 | 210 | 187 | 166 | 153 | 60 | 89 | 60 | 56 |
2014 | 175 | 185 | 163 | 127 | 75 | 56 | 44 | 19 |
2015 | 170 | 347 | 267 | 254 | 40 | 103 | 84 | 78 |
2016 | 160 | 292 | 258 | 254 | 30 | 51 | 30 | 29 |
2017 | 120 | 268 | 181 | 181 | 30 | 33 | 29 | 22 |
2018 | 140 | 233 | 195 | 189 | 30 | 56 | 40 | 38 |
2019 | 0 | 173 | 161 | 136 | 0 | 45 | 31 | 31 |
2020 | 170 | 266 | 205 | 205 | 30 | 49 | 31 | 31 |
2022 | 95 | 245 | 192 | 189 | 30 | 27 | 12 | 12 |
2023 | 245 | 259 | 213 | 213 | 50 | 67 | 46 | 46 |