Adresa: Letná 9, 04200 Košice
Webová stránka: http://www.fu.tuke.sk
| Názov programu | Názov odboru | Forma | Dĺžka | Titul |
|---|---|---|---|---|
| Architektúra a urbanizmus | Architektúra a urbanizmus | denná | 4 | Bakalár (Bc.) |
| Architektúra a urbanizmus | Architektúra a urbanizmus | denná | 4 | Bakalár (Bc.) |
| Dizajn | Dizajn | denná | 4 | Bakalár (Bc.) |
| Voľné výtvarné umenie | Výtvarné umenie | denná | 4 | Bakalár (Bc.) |
| Názov programu | Názov odboru | Forma | Dĺžka | Titul |
|---|---|---|---|---|
| Architektúra a urbanizmus | Architektúra a urbanizmus | denná | 2 | Inžinier architekt (Ing. arch.) |
| Architektúra a urbanizmus | Architektúra a urbanizmus | denná | 2 | Inžinier architekt (Ing. arch.) |
| Dizajn | Dizajn | denná | 2 | Magister umenia (Mgr. art.) |
| Voľné výtvarné umenie | Výtvarné umenie | denná | 2 | Magister umenia (Mgr. art.) |
| Názov programu | Názov odboru | Forma | Dĺžka | Titul |
|---|---|---|---|---|
| Dizajn | Dizajn | externá | 5 | doktor umenia/artis doctor (ArtD.) |
| Dizajn | Dizajn | denná | 4 | doktor umenia/artis doctor (ArtD.) |
| Dizajn | Dizajn | denná | 3 | doktor umenia/artis doctor (ArtD.) |
| Dizajn | Dizajn | externá | 5 | doktor umenia/artis doctor (ArtD.) |
| Voľné vytvarné umenie | Výtvarné umenie | denná | 4 | doktor umenia/artis doctor (ArtD.) |
| Voľné vytvarné umenie | Výtvarné umenie | externá | 5 | doktor umenia/artis doctor (ArtD.) |
Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.
| Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
| 2009 | 81 | 43 | 38 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2010 | 69 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2011 | 78 | 43 | 35 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2012 | 80 | 37 | 43 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2013 | 73 | 39 | 34 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2014 | 79 | 42 | 37 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2015 | 74 | 36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2016 | 79 | 35 | 44 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2017 | 65 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2018 | 62 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2019 | 75 | 36 | 39 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2020 | 67 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2021 | 73 | 29 | 44 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2022 | 70 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2023 | 74 | 23 | 51 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2024 | 82 | 25 | 57 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Spolu | 1181 | 520 | 661 | 0 | 0 | 0 | 1181 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Absolventi v priebehu posledných troch rokov.
| Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2020 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2021 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spolu | 19 | 11 | 8 | 8 | 7 | 1 | 27 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Študenti v priebehu posledných rokov.
| Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
| 2009 | 276 | 146 | 130 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 2010 | 277 | 147 | 130 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 2011 | 271 | 137 | 134 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| 2012 | 275 | 137 | 138 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 2013 | 270 | 134 | 136 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 2014 | 258 | 125 | 133 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 2015 | 263 | 123 | 140 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| 2016 | 252 | 108 | 144 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 2017 | 262 | 111 | 151 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 2018 | 267 | 101 | 166 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| 2019 | 262 | 85 | 177 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 2020 | 276 | 88 | 188 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 2021 | 277 | 87 | 190 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 2022 | 269 | 75 | 194 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| 2023 | 274 | 79 | 195 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| 2024 | 275 | 68 | 207 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| Spolu | 4304 | 1751 | 2553 | 0 | 0 | 0 | 4304 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Študenti v priebehu posledných rokov.
| Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 2012 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 |
| 2013 | 8 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 15 |
| 2014 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 2015 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 12 |
| 2016 | 9 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 21 |
| 2017 | 11 | 5 | 6 | 8 | 8 | 0 | 19 |
| 2018 | 13 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 |
| 2019 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 14 |
| 2020 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 13 |
| 2021 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 2022 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 2023 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 2024 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| Spolu | 100 | 61 | 39 | 80 | 66 | 14 | 180 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
| Rok | Plný úväzok | Čiastočný úväzok | Pomer študent/učiteľ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spolu | muži | ženy | profesori | docenti | spolu | muži | ženy | profesori | docenti | |||
| 2009 | 38 | 33 | 5 | 5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7.26 | |
| 2010 | 32 | 28 | 4 | 5 | 8 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8.66 | |
| 2011 | 37 | 32 | 5 | 4 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7.32 | |
| 2012 | 25 | 22 | 3 | 4 | 6 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| 2013 | 29 | 26 | 3 | 4 | 6 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 9.31 | |
| 2014 | 35 | 31 | 4 | 5 | 7 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7.37 | |
| 2015 | 42 | 34 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6.26 | |
| 2016 | 39 | 33 | 6 | 6 | 8 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6.46 | |
| 2017 | 39 | 33 | 6 | 6 | 8 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6.72 | |
| 2018 | 40 | 33 | 7 | 5 | 9 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6.68 | |
| 2019 | 37 | 31 | 6 | 4 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7.08 | |
| 2020 | 38 | 31 | 7 | 4 | 9 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 7.26 | |
| 2021 | 38 | 29 | 9 | 7 | 14 | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 | 7.29 | |
| 2022 | 39 | 29 | 10 | 7 | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6.9 | |
| 2023 | 36 | 27 | 9 | 7 | 13 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7.61 | |
| 2024 | 39 | 28 | 11 | 5 | 12 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7.05 | |
Uchádzači o štúdium na fakulte Fakulta umení TUKE v priebehu posledných rokov.
| Rok | Denné štúdium | Externé (dištančné) štúdium | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | |
| 2009 | 45 | 338 | 67 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 48 | 321 | 66 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 48 | 306 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 48 | 296 | 74 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 48 | 241 | 64 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 48 | 226 | 70 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 48 | 183 | 71 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 48 | 185 | 67 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 51 | 161 | 75 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 51 | 171 | 76 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 55 | 194 | 71 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 55 | 164 | 68 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 55 | 177 | 67 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 55 | 186 | 75 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uchádzači o štúdium na fakulte Fakulta umení TUKE v priebehu posledných rokov.
| Rok | Denné štúdium | Externé (dištančné) štúdium | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | |
| 2009 | 30 | 52 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 30 | 48 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 30 | 36 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 30 | 52 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 30 | 50 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 36 | 45 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 36 | 42 | 37 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 36 | 42 | 38 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 36 | 45 | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 36 | 41 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 36 | 50 | 43 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 36 | 45 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 45 | 37 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 45 | 46 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |