Letecká fakulta TUKE - LetF TUKE


Adresa: Rampová 7, 04121 Košice
Webová stránka: http://www.tuke.sk/lf

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Avionické systémy Elektronika denná 3 Bakalár (Bc.)
Pracovník riadenia letovej prevádzky Doprava denná 3 Bakalár (Bc.)
Prevádzka letísk Doprava externá 3 Bakalár (Bc.)
Prevádzka letísk Doprava denná 3 Bakalár (Bc.)
Prevádzka lietadiel Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá denná 3 Bakalár (Bc.)
Profesionálny pilot Doprava denná 3 Bakalár (Bc.)
Riadenie leteckej dopravy Doprava externá 3 Bakalár (Bc.)
Riadenie leteckej dopravy Doprava externá 4 Bakalár (Bc.)
Riadenie leteckej dopravy Doprava denná 3 Bakalár (Bc.)
Senzorika Elektronika externá 3 Bakalár (Bc.)
Senzorika Elektronika denná 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Prevádzka lietadiel Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá externá 2 Inžinier (Ing.)
Prevádzka lietadiel Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá denná 2 Inžinier (Ing.)
Riadenie leteckej dopravy Doprava externá 3 Inžinier (Ing.)
Riadenie leteckej dopravy Doprava denná 2 Inžinier (Ing.)
Riadenie leteckej dopravy Doprava externá 2 Inžinier (Ing.)
Senzorika a avionické systémy Elektronika denná 2 Inžinier (Ing.)
Senzorika a avionické systémy Elektronika externá 2 Inžinier (Ing.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Letecké a priemyselné elektronické systémy Elektronika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Letecké a priemyselné elektronické systémy Elektronika externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Letecké a priemyselné elektronické systémy Elektronika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Prevádzka lietadiel Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Prevádzka lietadiel Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Prevádzka lietadiel Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Riadenie leteckej dopravy Doprava externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Riadenie leteckej dopravy Doprava denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Riadenie leteckej dopravy Doprava externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 348 174 174 219 101 118 567
2010 417 237 180 126 52 74 543
2011 515 259 256 167 66 101 682
2012 354 195 159 143 78 65 497
2013 282 148 134 111 50 61 393
2014 287 138 149 97 57 40 384
2015 210 110 100 48 25 23 258
2016 218 117 101 64 31 33 282
2017 206 113 93 44 17 27 250
2018 189 116 73 13 8 5 202
2019 189 116 73 2 1 1 191
2020 179 112 67 3 1 2 182
2021 168 114 54 0 0 0 168
2022 174 127 47 2 1 1 176
2023 169 131 38 9 2 7 178
2024 154 119 35 19 14 5 173
Spolu 4059 2326 1733 1067 504 563 5126

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 2 2 0 1 1 0 3
2010 1 1 0 16 16 0 17
2011 4 2 2 2 2 0 6
2012 8 5 3 1 1 0 9
2013 4 4 0 2 1 1 6
2014 8 6 2 3 3 0 11
2015 6 3 3 3 3 0 9
2016 7 4 3 3 3 0 10
2017 6 5 1 4 3 1 10
2018 5 3 2 1 0 1 6
2019 4 2 2 5 4 1 9
2020 3 3 0 5 5 0 8
2021 12 10 2 9 7 2 21
2022 4 3 1 5 2 3 9
2023 7 6 1 0 0 0 7
2024 4 1 3 5 4 1 9
Spolu 85 60 25 65 55 10 150

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1307 714 593 398 178 220 1705
2010 1078 583 495 370 183 187 1448
2011 890 481 409 332 175 157 1222
2012 787 412 375 246 129 117 1033
2013 680 355 325 176 102 74 856
2014 645 360 285 144 72 72 789
2015 688 411 277 139 69 70 827
2016 604 380 224 97 49 48 701
2017 532 354 178 74 37 37 606
2018 583 396 187 5 2 3 588
2019 580 397 183 4 1 3 584
2020 575 425 150 0 0 0 575
2021 619 484 135 35 22 13 654
2022 701 557 144 52 30 22 753
2023 697 503 194 85 59 26 782
2024 800 561 239 89 64 25 889
Spolu 11766 7373 4393 2246 1172 1074 14012

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 26 19 7 16 15 1 42
2010 26 19 7 23 21 2 49
2011 27 19 8 19 16 3 46
2012 20 15 5 20 16 4 40
2013 24 15 9 18 16 2 42
2014 19 13 6 22 19 3 41
2015 20 14 6 22 18 4 42
2016 19 13 6 17 15 2 36
2017 15 10 5 27 21 6 42
2018 20 15 5 30 21 9 50
2019 21 16 5 34 25 9 55
2020 27 19 8 28 20 8 55
2021 21 12 9 26 20 6 47
2022 18 14 4 25 18 7 43
2023 14 11 3 22 17 5 36
2024 12 11 1 19 12 7 31
Spolu 329 235 94 368 290 78 697

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia




Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 73 64 9 13 7 0 0 0 0 0 23.36
2010 67 58 9 14 9 0 0 0 0 0 21.61
2011 55 48 7 12 12 0 0 0 0 0 22.22
2012 53 47 6 11 12 0 0 0 0 0 19.49
2013 55 47 8 8 10 2 2 0 1 1 15.56
2014 53 46 7 6 12 6 6 0 3 1 14.89
2015 53 46 7 9 11 6 6 0 1 2 15.6
2016 54 46 8 8 13 5 5 0 1 1 12.98
2017 52 43 9 4 15 6 6 0 1 2 11.65
2018 55 45 10 4 16 2 2 0 0 2 10.69
2019 60 48 12 5 19 3 3 0 0 1 9.73
2020 58 49 9 6 16 2 2 0 0 1 9.91
2021 51 41 10 6 13 1 1 0 0 1 12.82
2022 48 39 9 6 13 1 1 0 0 1 15.69
2023 49 41 8 5 12 2 2 0 0 0 15.96
2024 48 38 10 5 13 4 2 2 0 1 18.52

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte Letecká fakulta TUKE v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 0 0 0 0 290 173 180 124
2009 530 713 446 298 190 123 118 89
2010 400 341 222 152 130 53 46 31
2011 305 469 357 228 100 75 81 61
2012 330 246 241 173 100 24 24 21
2013 400 225 225 168 150 26 26 24
2014 380 279 279 178 100 29 29 25
2015 200 236 236 155 20 38 38 26
2016 200 172 172 107 30 19 19 12
2017 200 149 149 89 30 18 18 14
2018 200 177 177 111 0 0 0 0
2019 270 192 197 132 30 5 0 0
2020 280 235 224 140 30 7 0 0
2022 210 259 259 138 20 20 20 9
2023 210 274 273 147 20 31 31 23

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte Letecká fakulta TUKE v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 0 0 0 0 130 90 85 80
2009 330 262 256 253 150 132 117 114
2010 280 256 191 182 80 68 119 107
2011 185 244 202 188 90 81 100 91
2012 175 174 168 158 80 62 62 60
2013 140 100 97 89 40 28 29 28
2014 175 124 123 120 70 52 52 44
2015 110 117 116 112 20 25 25 23
2016 110 104 104 98 20 24 24 20
2017 110 92 92 84 20 23 23 21
2018 110 105 105 95 0 0 0 0
2019 130 79 81 77 20 3 1 1
2020 110 85 82 76 20 1 0 0
2022 110 75 75 65 20 14 14 14
2023 110 83 83 78 20 22 22 20