Adresa: Vysokoškolská 4, 04201 Košice
Webová stránka: http://www.svf.tuke.sk
| Názov programu | Názov odboru | Forma | Dĺžka | Titul |
|---|---|---|---|---|
| Environmentálne inžinierstvo stavieb | Environmentálne inžinierstvo | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
| Environmentálne inžinierstvo stavieb | Environmentálne inžinierstvo | externá | 4 | Bakalár (Bc.) |
| Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby | Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby | externá | 4 | Bakalár (Bc.) |
| Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby | Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
| Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby | Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
| Pozemné stavby - budovy a prostredie | Pozemné stavby | denná | 4 | Bakalár (Bc.) |
| Pozemné stavby - budovy a prostredie | Pozemné stavby | externá | 4 | Bakalár (Bc.) |
| Pozemné stavby a architektúra | Pozemné stavby | denná | 4 | Bakalár (Bc.) |
| Pozemné stavby a architektúra | Pozemné stavby | denná | 4 | Bakalár (Bc.) |
| Realizácia dopravných stavieb | Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
| Realizácia dopravných stavieb | Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
| Stavby s environmentálnym určením | Environmentálne inžinierstvo | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
| Stavby s environmentálnym určením | Environmentálne inžinierstvo | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
| Technológia a manažment v stavebníctve | Stavebníctvo | externá | 4 | Bakalár (Bc.) |
| Technológia a manažment v stavebníctve | Stavebníctvo | externá | 4 | Bakalár (Bc.) |
| Technológia a manažment v stavebníctve | Stavebníctvo | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
| Technológia a manažment v stavebníctve | Stavebníctvo | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
| Názov programu | Názov odboru | Forma | Dĺžka | Titul |
|---|---|---|---|---|
| Nosné konštrukcie a dopravné stavby | Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby | externá | 3 | Inžinier (Ing.) |
| Nosné konštrukcie a dopravné stavby | Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby | denná | 2 | Inžinier (Ing.) |
| Nosné konštrukcie a dopravné stavby | Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby | denná | 2 | Inžinier (Ing.) |
| Nosné konštrukcie budov | Pozemné stavby | denná | 2 | Inžinier (Ing.) |
| Nosné konštrukcie budov | Pozemné stavby | denná | 2 | Inžinier (Ing.) |
| Pozemné stavby | Pozemné stavby | denná | 2 | Inžinier (Ing.) |
| Pozemné stavby | Pozemné stavby | denná | 2 | Inžinier (Ing.) |
| Realizácia dopravných stavieb | Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby | denná | 2 | Inžinier (Ing.) |
| Realizácia dopravných stavieb | Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby | denná | 2 | Inžinier (Ing.) |
| Stavby s environmentálnym určením | Environmentálne inžinierstvo | denná | 2 | Inžinier (Ing.) |
| Stavby s environmentálnym určením | Environmentálne inžinierstvo | denná | 2 | Inžinier (Ing.) |
| Stavby s environmentálnym určením | Environmentálne inžinierstvo | externá | 3 | Inžinier (Ing.) |
| Technické zariadenia budov | Pozemné stavby | denná | 2 | Inžinier (Ing.) |
| Technické zariadenia budov | Pozemné stavby | denná | 2 | Inžinier (Ing.) |
| Technológia a manažment v stavebníctve | Stavebníctvo | externá | 3 | Inžinier (Ing.) |
| Technológia a manažment v stavebníctve | Stavebníctvo | externá | 3 | Inžinier (Ing.) |
| Technológia a manažment v stavebníctve | Stavebníctvo | denná | 2 | Inžinier (Ing.) |
| Technológia a manažment v stavebníctve | Stavebníctvo | denná | 2 | Inžinier (Ing.) |
| Tvorba budov a prostredia | Pozemné stavby | externá | 3 | Inžinier (Ing.) |
| Tvorba budov a prostredia | Pozemné stavby | denná | 2 | Inžinier (Ing.) |
| Názov programu | Názov odboru | Forma | Dĺžka | Titul |
|---|---|---|---|---|
| Environmentálne inžinierstvo | Environmentálne inžinierstvo | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Environmentálne inžinierstvo | Environmentálne inžinierstvo | denná | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Environmentálne inžinierstvo | Environmentálne inžinierstvo | denná | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Environmentálne inžinierstvo | Environmentálne inžinierstvo | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb | Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb | Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb | Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby | denná | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb | Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby | denná | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Teória technológie a riadenia v stavebníctve | Stavebníctvo | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Teória technológie a riadenia v stavebníctve | Stavebníctvo | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Teória technológie a riadenia v stavebníctve | Stavebníctvo | denná | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Teória technológie a riadenia v stavebníctve | Stavebníctvo | denná | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Teória tvorby budov a prostredia | Pozemné stavby | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Teória tvorby budov a prostredia | Pozemné stavby | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Teória tvorby budov a prostredia | Pozemné stavby | denná | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
| Teória tvorby budov a prostredia | Pozemné stavby | denná | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.
| Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
| 2009 | 317 | 202 | 115 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| 2010 | 182 | 130 | 52 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2011 | 340 | 220 | 120 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 2012 | 246 | 174 | 72 | 60 | 37 | 23 | 306 |
| 2013 | 278 | 194 | 84 | 27 | 14 | 13 | 305 |
| 2014 | 246 | 162 | 84 | 13 | 8 | 5 | 259 |
| 2015 | 226 | 159 | 67 | 52 | 36 | 16 | 278 |
| 2016 | 198 | 122 | 76 | 25 | 15 | 10 | 223 |
| 2017 | 210 | 139 | 71 | 4 | 3 | 1 | 214 |
| 2018 | 170 | 103 | 67 | 21 | 14 | 7 | 191 |
| 2019 | 159 | 104 | 55 | 18 | 14 | 4 | 177 |
| 2020 | 127 | 84 | 43 | 11 | 8 | 3 | 138 |
| 2021 | 127 | 95 | 32 | 15 | 12 | 3 | 142 |
| 2022 | 131 | 83 | 48 | 16 | 13 | 3 | 147 |
| 2023 | 127 | 89 | 38 | 16 | 13 | 3 | 143 |
| 2024 | 146 | 92 | 54 | 15 | 11 | 4 | 161 |
| Spolu | 3230 | 2152 | 1078 | 293 | 198 | 95 | 3523 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Absolventi v priebehu posledných troch rokov.
| Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
| 2009 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| 2010 | 13 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 19 |
| 2011 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 2012 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 2013 | 25 | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 28 |
| 2014 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| 2015 | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| 2016 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 14 |
| 2017 | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 2018 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 2019 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2020 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 2021 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2022 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2023 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 2024 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Spolu | 149 | 89 | 60 | 39 | 25 | 14 | 188 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Študenti v priebehu posledných rokov.
| Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
| 2009 | 1189 | 841 | 348 | 218 | 163 | 55 | 1407 |
| 2010 | 1036 | 721 | 315 | 155 | 106 | 49 | 1191 |
| 2011 | 947 | 660 | 287 | 163 | 111 | 52 | 1110 |
| 2012 | 896 | 605 | 291 | 159 | 114 | 45 | 1055 |
| 2013 | 826 | 551 | 275 | 131 | 95 | 36 | 957 |
| 2014 | 762 | 518 | 244 | 121 | 88 | 33 | 883 |
| 2015 | 698 | 475 | 223 | 80 | 58 | 22 | 778 |
| 2016 | 678 | 463 | 215 | 69 | 52 | 17 | 747 |
| 2017 | 605 | 412 | 193 | 76 | 54 | 22 | 681 |
| 2018 | 574 | 389 | 185 | 66 | 51 | 15 | 640 |
| 2019 | 554 | 368 | 186 | 70 | 52 | 18 | 624 |
| 2020 | 598 | 404 | 194 | 83 | 66 | 17 | 681 |
| 2021 | 601 | 388 | 213 | 83 | 59 | 24 | 684 |
| 2022 | 741 | 496 | 245 | 70 | 50 | 20 | 811 |
| 2023 | 823 | 507 | 316 | 70 | 48 | 22 | 893 |
| 2024 | 877 | 539 | 338 | 83 | 61 | 22 | 960 |
| Spolu | 12405 | 8337 | 4068 | 1697 | 1228 | 469 | 14102 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Študenti v priebehu posledných rokov.
| Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
| 2009 | 61 | 37 | 24 | 23 | 14 | 9 | 84 |
| 2010 | 66 | 43 | 23 | 22 | 15 | 7 | 88 |
| 2011 | 76 | 52 | 24 | 31 | 19 | 12 | 107 |
| 2012 | 66 | 43 | 23 | 27 | 22 | 5 | 93 |
| 2013 | 53 | 37 | 16 | 26 | 20 | 6 | 79 |
| 2014 | 52 | 36 | 16 | 23 | 18 | 5 | 75 |
| 2015 | 50 | 34 | 16 | 12 | 11 | 1 | 62 |
| 2016 | 47 | 33 | 14 | 15 | 10 | 5 | 62 |
| 2017 | 31 | 19 | 12 | 13 | 10 | 3 | 44 |
| 2018 | 28 | 15 | 13 | 15 | 12 | 3 | 43 |
| 2019 | 32 | 17 | 15 | 12 | 10 | 2 | 44 |
| 2020 | 33 | 18 | 15 | 12 | 9 | 3 | 45 |
| 2021 | 29 | 15 | 14 | 16 | 11 | 5 | 45 |
| 2022 | 28 | 12 | 16 | 13 | 9 | 4 | 41 |
| 2023 | 26 | 13 | 13 | 10 | 8 | 2 | 36 |
| 2024 | 20 | 10 | 10 | 9 | 6 | 3 | 29 |
| Spolu | 698 | 434 | 264 | 279 | 204 | 75 | 977 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
| Rok | Plný úväzok | Čiastočný úväzok | Pomer študent/učiteľ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spolu | muži | ženy | profesori | docenti | spolu | muži | ženy | profesori | docenti | |||
| 2009 | 49 | 25 | 24 | 6 | 16 | 20 | 10 | 10 | 0 | 1 | 28.71 | |
| 2010 | 60 | 30 | 30 | 5 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19.85 | |
| 2011 | 67 | 32 | 35 | 6 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16.57 | |
| 2012 | 69 | 35 | 34 | 6 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.29 | |
| 2013 | 69 | 35 | 34 | 5 | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13.87 | |
| 2014 | 73 | 39 | 34 | 8 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | |
| 2015 | 74 | 40 | 34 | 7 | 17 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10.51 | |
| 2016 | 65 | 31 | 34 | 7 | 16 | 14 | 13 | 1 | 3 | 0 | 11.49 | |
| 2017 | 72 | 37 | 35 | 7 | 18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9.46 | |
| 2018 | 73 | 36 | 37 | 8 | 19 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8.77 | |
| 2019 | 70 | 34 | 36 | 8 | 21 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8.91 | |
| 2020 | 67 | 33 | 34 | 8 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.16 | |
| 2021 | 56 | 28 | 28 | 8 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12.21 | |
| 2022 | 58 | 28 | 30 | 10 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13.98 | |
| 2023 | 58 | 28 | 30 | 12 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15.4 | |
| 2024 | 51 | 22 | 29 | 11 | 17 | 13 | 9 | 4 | 1 | 2 | 18.82 | |
Uchádzači o štúdium na fakulte Stavebná fakulta TUKE v priebehu posledných rokov.
| Rok | Denné štúdium | Externé (dištančné) štúdium | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 165 | 163 | 147 |
| 2009 | 390 | 674 | 656 | 480 | 100 | 155 | 155 | 135 |
| 2010 | 180 | 557 | 273 | 188 | 155 | 70 | 49 | 35 |
| 2011 | 295 | 456 | 394 | 253 | 120 | 60 | 55 | 44 |
| 2012 | 350 | 361 | 335 | 211 | 120 | 65 | 62 | 42 |
| 2013 | 350 | 360 | 323 | 230 | 120 | 35 | 34 | 25 |
| 2014 | 350 | 304 | 304 | 219 | 120 | 37 | 35 | 23 |
| 2015 | 350 | 260 | 260 | 175 | 30 | 32 | 29 | 21 |
| 2016 | 400 | 257 | 257 | 186 | 30 | 33 | 33 | 19 |
| 2017 | 200 | 192 | 192 | 149 | 30 | 22 | 22 | 17 |
| 2018 | 215 | 248 | 226 | 185 | 30 | 23 | 23 | 17 |
| 2019 | 215 | 254 | 236 | 189 | 30 | 23 | 23 | 19 |
| 2020 | 215 | 247 | 247 | 185 | 30 | 37 | 37 | 24 |
| 2022 | 195 | 239 | 239 | 166 | 20 | 26 | 26 | 15 |
| 2023 | 280 | 268 | 268 | 175 | 20 | 34 | 34 | 26 |
Uchádzači o štúdium na fakulte Stavebná fakulta TUKE v priebehu posledných rokov.
| Rok | Denné štúdium | Externé (dištančné) štúdium | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 200 | 175 | 172 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 185 | 110 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 250 | 177 | 164 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 250 | 163 | 162 | 143 | 30 | 49 | 49 | 41 |
| 2013 | 250 | 124 | 124 | 110 | 30 | 21 | 21 | 17 |
| 2014 | 195 | 112 | 111 | 107 | 30 | 16 | 16 | 9 |
| 2015 | 195 | 130 | 130 | 118 | 30 | 19 | 18 | 17 |
| 2016 | 255 | 102 | 102 | 97 | 30 | 19 | 19 | 18 |
| 2017 | 145 | 102 | 102 | 95 | 20 | 6 | 6 | 6 |
| 2018 | 155 | 73 | 73 | 71 | 20 | 16 | 15 | 15 |
| 2019 | 155 | 62 | 62 | 60 | 20 | 18 | 16 | 12 |
| 2020 | 150 | 63 | 60 | 56 | 20 | 16 | 17 | 16 |
| 2022 | 75 | 67 | 66 | 63 | 15 | 12 | 12 | 11 |
| 2023 | 75 | 61 | 61 | 60 | 15 | 16 | 15 | 13 |