tento rok | tento mesiac | minulý rok
| prezývka | správne odpovede | všetky otázky | priem. čas [s] | úspešnosť | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.
|
Mackomoj | 64 | 66 | 13.8 | 97 % | 60.18 |
|
2.
|
Miško1994 | 49 | 60 | 12.7 | 81.7 % | 32.68 |
|
3.
|
michelito3 | 29 | 30 | 7.6 | 96.7 % | 27.1 |
| 4. | Sapsan016 | 28 | 30 | 8.0 | 93.3 % | 24.39 |
| 5. | MariaH | 33 | 40 | 6.5 | 82.5 % | 22.46 |
| 6. | Gagusmaximumdecimus | 43 | 60 | 9.6 | 71.7 % | 22.09 |
| 7. | popovis | 26 | 30 | 54.8 | 86.7 % | 19.53 |
| 8. | Baku | 18 | 20 | 9.5 | 90 % | 14.58 |
| 9. | beush | 12 | 15 | 6.8 | 80 % | 7.68 |
| 10. | crossicek | 10 | 14 | 12.5 | 71.4 % | 5.1 |
| 11. | Timiska | 4 | 4 | 6.5 | 100 % | 4 |
| 12. | Lianka | 10 | 20 | 6.9 | 50 % | 2.5 |
| 13. | Doučovateľ | 4 | 10 | 18.1 | 40 % | 0.64 |
Poznámky k rebríčkom: