tento rok | tento mesiac | minulý rok
prezývka | správne odpovede | všetky otázky | priem. čas [s] | úspešnosť | body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | michelito3 | 126 | 141 | 8.7 | 89.4 % | 100.62 |
2. | Baku | 150 | 209 | 17.2 | 71.8 % | 77.26 |
3. | cica | 78 | 87 | 13.8 | 89.7 % | 62.7 |
4. | Andris | 57 | 61 | 21.3 | 93.4 % | 49.77 |
5. | Shkuro | 58 | 92 | 19.4 | 63 % | 23.05 |
6. | jojo72 | 38 | 50 | 7.6 | 76 % | 21.95 |
7. | Sapsan016 | 17 | 20 | 12.9 | 85 % | 12.28 |
8. | ANGI | 13 | 14 | 14.1 | 92.9 % | 11.21 |
9. | Olinka | 8 | 10 | 20.8 | 80 % | 5.12 |
10. | Dodes66 | 7 | 10 | 5.5 | 70 % | 3.43 |
11. | Jaroslava | 5 | 10 | 12.6 | 50 % | 1.25 |
12. | minhquydesign | 5 | 10 | 13.1 | 50 % | 1.25 |
13. | ihrow | 3 | 5 | 40.6 | 60 % | 1.08 |
14. | Becca | 4 | 10 | 15.5 | 40 % | 0.64 |
15. | Lucia-Teaching | 3 | 7 | 48.4 | 42.9 % | 0.55 |
16. | luntedow | 1 | 4 | 41.8 | 25 % | 0.06 |
17. | Skaja | 1 | 7 | 19.7 | 14.3 % | 0.02 |
Poznámky k rebríčkom: