Rebríček - Anglický jazyk

tento rok | tento mesiac | minulý rok

Anglický jazyk

prezývka správne odpovede všetky otázky priem. čas [s] úspešnosť body
1. position michelito3 143 180 7.6 79.4 % 90.25
2. position Karinka 95 113 6.3 84.1 % 67.15
3. position Domcik 88 111 10.4 79.3 % 55.31
4. codak07 52 59 12.8 88.1 % 40.39
5. Katuska3009 65 100 12.5 65 % 27.46
6. Natusa765 30 40 7.3 75 % 16.88
7. Kpop 17 20 4.8 85 % 12.28
8. Jaroslava 28 45 11.4 62.2 % 10.84
9. Tanicka 9 10 9.7 90 % 7.29
10. vicispan 9 10 14.6 90 % 7.29
11. donapele 39 102 14.8 38.2 % 5.7
12. Dodes66 12 20 11.6 60 % 4.32
13. Andris 5 6 7.2 83.3 % 3.47
14. Kusalko 7 10 9.8 70 % 3.43
15. Nadia77 1 1 6.0 100 % 1
16. Rudek 4 8 25.3 50 % 1

Poznámky k rebríčkom: