tento rok | tento mesiac | minulý rok
prezývka | správne odpovede | všetky otázky | priem. čas [s] | úspešnosť | body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cundo | 659 | 1067 | 25.4 | 61.8 % | 251.38 |
2. | Natusa765 | 125 | 240 | 9.4 | 52.1 % | 33.91 |
3. | tamer | 87 | 140 | 48.9 | 62.1 % | 33.6 |
4. | QR71 | 86 | 150 | 48.5 | 57.3 % | 28.27 |
5. | Jack | 42 | 54 | 40.3 | 77.8 % | 25.41 |
6. | Karinka | 51 | 100 | 7.8 | 51 % | 13.27 |
7. | Deno | 19 | 27 | 11.6 | 70.4 % | 9.41 |
8. | zaur | 23 | 40 | 60.8 | 57.5 % | 7.6 |
9. | Blerime13456 | 25 | 64 | 8.2 | 39.1 % | 3.81 |
10. | jusko | 13 | 32 | 24.0 | 40.6 % | 2.15 |
Poznámky k rebríčkom: