tento rok | tento mesiac | minulý rok
prezývka | správne odpovede | všetky otázky | priem. čas [s] | úspešnosť | body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Natusa765 | 1012 | 1573 | 9.5 | 64.3 % | 418.87 |
2. | Samuelson | 346 | 470 | 17.3 | 73.6 % | 187.51 |
3. | Cundo | 128 | 229 | 14.2 | 55.9 % | 39.99 |
4. | Lenkalienka | 79 | 112 | 17.5 | 70.5 % | 39.3 |
5. | MacaVe | 119 | 209 | 35.1 | 56.9 % | 38.58 |
6. | QR71 | 61 | 100 | 19.5 | 61 % | 22.7 |
7. | Barbora147 | 21 | 23 | 23.4 | 91.3 % | 17.51 |
8. | JUST | 27 | 35 | 28.5 | 77.1 % | 16.07 |
9. | Gorazd | 23 | 33 | 17.5 | 69.7 % | 11.17 |
10. | michelito3 | 39 | 80 | 10.0 | 48.8 % | 9.27 |
11. | Peta1982 | 14 | 20 | 11.5 | 70 % | 6.86 |
12. | Dejf | 24 | 70 | 13.5 | 34.3 % | 2.82 |
13. | cevarovaa | 13 | 34 | 8.9 | 38.2 % | 1.9 |
14. | mamasando | 7 | 17 | 18.8 | 41.2 % | 1.19 |
15. | Jasmin15qt | 5 | 18 | 19.8 | 27.8 % | 0.39 |
16. | Rita | 1 | 3 | 8.3 | 33.3 % | 0.11 |
Poznámky k rebríčkom: