tento rok | tento mesiac | minulý rok
| prezývka | správne odpovede | všetky otázky | priem. čas [s] | úspešnosť | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.
|
michelito3 | 984 | 1190 | 6.7 | 82.7 % | 672.81 |
|
2.
|
MyrQO | 565 | 750 | 4.8 | 75.3 % | 320.64 |
|
3.
|
chvacho | 146 | 165 | 8.7 | 88.5 % | 114.31 |
| 4. | jojo72 | 151 | 200 | 7.9 | 75.5 % | 86.07 |
| 5. | Trusik | 103 | 127 | 8.4 | 81.1 % | 67.75 |
| 6. | Dada5855 | 36 | 50 | 8.1 | 72 % | 18.66 |
| 7. | Sixsevenpicovina | 38 | 68 | 22.3 | 55.9 % | 11.87 |
| 8. | DanKardos | 7 | 10 | 9.2 | 70 % | 3.43 |
| 9. | santa99 | 10 | 22 | 20.2 | 45.5 % | 2.07 |
Poznámky k rebríčkom: