tento rok | tento mesiac | minulý rok
| prezývka | správne odpovede | všetky otázky | priem. čas [s] | úspešnosť | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.
|
michelito3 | 1084 | 1310 | 6.7 | 82.7 % | 742.24 |
|
2.
|
chvacho | 414 | 463 | 8.3 | 89.4 % | 331.01 |
|
3.
|
MyrQO | 565 | 750 | 4.8 | 75.3 % | 320.64 |
| 4. | jojo72 | 151 | 200 | 7.9 | 75.5 % | 86.07 |
| 5. | Trusik | 103 | 127 | 8.4 | 81.1 % | 67.75 |
| 6. | Ariela60 | 71 | 90 | 7.5 | 78.9 % | 44.19 |
| 7. | Rebinka29 | 127 | 264 | 11.4 | 48.1 % | 29.39 |
| 8. | Dada5855 | 36 | 50 | 8.1 | 72 % | 18.66 |
| 9. | Sixsevenpicovina | 38 | 68 | 22.3 | 55.9 % | 11.87 |
| 10. | Evka210170 | 24 | 40 | 15.1 | 60 % | 8.64 |
| 11. | DanKardos | 7 | 10 | 9.2 | 70 % | 3.43 |
| 12. | santa99 | 10 | 22 | 20.2 | 45.5 % | 2.07 |
Poznámky k rebríčkom: