tento rok | tento mesiac | minulý rok
prezývka | správne odpovede | všetky otázky | priem. čas [s] | úspešnosť | body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | michelito3 | 51 | 101 | 9.4 | 50.5 % | 13 |
2. | Grace | 4 | 5 | 34.2 | 80 % | 2.56 |
3. | Ľubo1987 | 11 | 29 | 26.3 | 37.9 % | 1.58 |
4. | Andris | 4 | 7 | 15.0 | 57.1 % | 1.31 |
5. | jojo72 | 2 | 10 | 6.9 | 20 % | 0.08 |
Poznámky k rebríčkom: