Kvíz zo všetkých kategórií

Tento rebríček zobrazuje štatistiky za kompletné kvízy zo všetkých kategórií (v prípade, že ste riešili kvízy, pri ktorých ste nezvolili žiadnu konkrétnu kategóriu).

tento rok | tento mesiac | minulý rok

Kompletný kvíz

prezývka správne odpovede všetky otázky priem. čas [s] úspešnosť body
1. position Ariela60 49 80 14.2 61.3 % 18.38
2. position marianm 56 100 11.8 56 % 17.56
3. position MyrQO 35 53 7.6 66 % 15.26
4. michelito3 26 39 9.7 66.7 % 11.56
5. dewinter 20 29 14.6 69 % 9.51
6. Bodnár 8 12 15.2 66.7 % 3.56
7. alma 8 13 63.2 61.5 % 3.03
8. Admin 5 7 20.1 71.4 % 2.55

Poznámky k rebríčkom: